Yenimahalle Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerinden yapılan sorgulamalar sonucunda sitemizde yayınlanmaktadır.
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 988 AŞAĞI YAHYALAR |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 12:04 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | HİPODROM GAZİ |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 11:42 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | HİPODROM EMNİYET |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 11:42 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 147 ÇAMLICA |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 11:27 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | DEMİRDAĞ GÜVENTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 10:48 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 3880 İVEDİKKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 10:02 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | SÖĞÜTÖZÜ BEŞTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 13/10/2026 saat 11:14 |
| Bitiş Tarihi : | 13/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009 AVCILAR |
| Başlangıç Tarihi : | 16/10/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 16/10/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2161, 2148, 1940, 2152, 2155, 2160, 2154 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 16/10/2026 saat 14:00 |
| Bitiş Tarihi : | 16/10/2026 saat 15:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2146, 2153, 2102, 2150 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 16/10/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 16/10/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1940, 2161, 2154, 2164 ANADOLU |
| Başlangıç Tarihi : | 16/10/2026 saat 16:00 |
| Bitiş Tarihi : | 16/10/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 502, 468, AVŞAR, FERHAT, SAVAŞTEPE, SİNOP, 469, SİL 566-, GÜZELYAKA, SEDDÜLBAHİR, 504, 470, KUMKALE, SUADİYE, 492, 466, 465, KARABÜK, 501, 503 ERGENEKON |
| Başlangıç Tarihi : | 16/10/2026 saat 09:15 |
| Bitiş Tarihi : | 16/10/2026 saat 17:15 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | BATI, 1820, 1819 BATI SİTESİ |
| Başlangıç Tarihi : | 15/10/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 15/10/2026 saat 13:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1467/1, 2164, 2141, 2589, 2581, 2582, 2587 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 15/10/2026 saat 15:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/10/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2586, 2582, 1467/1 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 15/10/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/10/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2611, 2616, 2102, 2119, 2267 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 15/10/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 15/10/2026 saat 10:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2102, 2582, 2576, 2619, 2575, 2620 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 15/10/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 15/10/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 3612 YAKACIK |
| Başlangıç Tarihi : | 12/10/2026 saat 11:53 |
| Bitiş Tarihi : | 12/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | SERDAR YENİÇAĞ |
| Başlangıç Tarihi : | 12/10/2026 saat 11:34 |
| Bitiş Tarihi : | 12/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | LEVENT RAGIP TÜZÜN |
| Başlangıç Tarihi : | 12/10/2026 saat 11:34 |
| Bitiş Tarihi : | 12/10/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009 AVCILAR |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2118, 1467, 2113, 1953 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1953, DAMLADOL, 2118, 2263, 2113 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 15:30 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1940, 1954, 1942 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 14/10/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 14/10/2026 saat 10:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2122, 2120, 2123, 2610, 2121, 2269, 2113, 2119, 1949 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 13/10/2026 saat 15:30 |
| Bitiş Tarihi : | 13/10/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1940 BATI KARDELEN SİTESİ, 2141, 2582, 1949, 2167 KARDELEN |
| Başlangıç Tarihi : | 13/10/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 13/10/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2122, 2120, 2123, 2610, 2121, 2269, 2113, 2119, 1949 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 13/10/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 13/10/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 1467, 1467/1 SERHAT |
| Başlangıç Tarihi : | 13/10/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 13/10/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | YENİMAHALLE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2167 TURGUT ÖZAL |
| Başlangıç Tarihi : | 13/10/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 13/10/2026 saat 10:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |