Batman Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini sorgulama yaparak sitemizde yayınlamaktayız.
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | DM4 AG ÇIKIŞLARI KESİNTİ TALEBİDİR. E-PROTOKOL ID: 10000788 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beşiri |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | YENİ KURULAB İÇME SUYU TRAFOSUNUN DEVREYE ALINMASI İÇİN 3. ŞAHIS ÇALIŞMASI OLACAKTIR. 7161734 CBS NUMARALI DİREK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ÖĞRETMENEVİ TR AG ÇIKIŞLARI KESİNTİ TALEBİDİR. E-PROTOKOL ID: 10000787 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | DM5 TEN YENİ MAH OG ÇIKIŞI KESİNTİ TALEBİDİR. E-PROTOKOL ID: 10000836 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | DM5 AG ÇIKIŞLARI KESİNTİ TALEBİDİR. E-PROTOKOL ID: 10000781 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | GARAJ KÖK AG ÇIKIŞLARI KESİNTİ TALEBİDİR E-PROTOKOL ID: 10000785 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | DM4 AG ÇIKIŞLARI KESİNTİ TALEBİDİR. E-PROTOKOL ID: 10000783 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 00:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 10:00 |
Nedeni : | VALİLİK KÖKTEN ESKİ TARIM ÇIKIŞI KESİLİP, ESKİ TARIM KÖKTE MODÜLER DÖNÜŞÜM VE SCADA ÇALIŞMALARI YAPILACAKTIR. ÇALIŞMA BERLİTİLEN TARİH VE SAATLER ARALIĞINDA KONTROLMATİK FİRMASI TARAFINDAN YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000732 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | YANIKKAYA KÖKTEN YANIKKAYA ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞAMSI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATE KESİNTİ OLACAK E-PROTOKOL ID: 10000699 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | ALIÇLI KÖKTEN ALIÇLI ÇIKIŞIÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATE KESİNTİ OLACAK E-PROTOKOL ID: 10000698 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 11:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 13:30 |
Nedeni : | DİKTEPE KÖK"TEN KOCALAR ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000696 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Beşiri |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | BEŞİRİ DM-İKİKÖPRÜ ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE KESİNTİ OLACAK E-PROTOKOL ID: 10000694 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | DM-2 den dereköy çıkışı OSOS Saha Operasyonları ekibinin çalışmasından dolayı tedbir maçlı elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | aşağı mah. huzur APT deplase edilen trafo boşta kalan STS si boşa alınacak. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 01:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 04:00 |
Nedeni : | BİNATLİ FİDERİ ERKÖKLÜ XLPE BAĞLANTIS İCİN TEDBİR AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | MEHMET SİNCAR MEHMET SİNCAR |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 04:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 06:00 |
Nedeni : | Ring devreye alınacağından belirtilen tarih ve saatler arasına elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | 724 724 |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | ANIK YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA KESİNTİYAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Beşiri |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3.Seviye bakım kapsamında beşiri dm den iki köprü çıkışında direk dikim ve hat aktarım işleri yapılacağından belirtilen tarih ve saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır E-PROTOKOL ID: 10000612 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Beşiri |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3.Seviye bakım kapsamında beşiri dm den iki köprü çıkışında direk dikim ve hat aktarım işleri yapılacağından belirtilen tarih ve saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000609 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | Ç.E.K KABİNİNDEN GÜL 25 ÇIKIŞI YATIRIM İŞLERİ KAPSAMINDA TESİS GİRİŞİM TELK. TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000597 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | ÇEK TRAFOSUNDA YATIRIM KAPSAMINDA GİRİŞİM TELK. TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000598 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | DM26 KÖŞKTEN DM4 ÇIKIŞI YATIRIM KAPSAMINDA GİRİŞİM ELEKTARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000596 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | KET çalışması kömürcü köyü 72tr-02465 cbs kodlu trafosundan ag kesinti yapılması E-PROTOKOL ID: 10000595 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 12:30 |
Nedeni : | ÜÇYOL KÖKTEN SAMANYOLU ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN TEDBİR AMAÇLI KESİLECEKTİR. E-PROTOKOL ID: 10000554 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 30 dk |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | Ç.E.K KABİNİNDEN GÜL-25 ÇIKIŞI YATIRIM İŞLERİ KAPSAMINDA GİRİŞİM TELK. TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000556 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ÇEK KABİNİ TRAFOSUNDA YATIRIM KAPSAMINDA GİRİŞİM TELK. TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMA İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000557 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 15:30 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | KÖSETARLA ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10000555 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | PETROL OFİSİ KÖK"TEN REZİDANS ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR E-PROTOKOL ID: 10000552 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | BELDE-1 DAHİLİ ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000553 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | KISMET MAHALLESİ YATIRIM İŞLERİ KAPSAMINDA XLPE BAĞLANTI VE ENERJİLENDİRME ÇALIŞMALARI İÇİN AYDINLIK EVLER-1 DEN TR 87C ÇIKIŞI BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE KESİNTİ TALEP EDİLMEKTEDİR. E-PROTOKOL ID: 10000551 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 01:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 07:00 |
Nedeni : | DM 59 DAN 58 ÇIKIŞININ HÜCRESİ DEĞİŞİMİ YAPILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | DM-6 KÖK TR-11 çıkışı Trafo kontrolü yapılacağı nedeniyle belirtilen tarih ve saatlerde enerji kesintisi yapılacak. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | Sapanlı Köşk Doruk-Tepecik çıkışı Trafo kontrolü yapılacağı nedeniyle belirtilen tarih ve saatlerde enerji kesintisi yapılacak. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Kömürcü köyü Yılmaz CİHANGİR Abone şebeke bağlantısı için belirtilen tarih ve saatlerde tedbir amaçlı kesinti yapılacak - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | DM-6 TR 7 ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATE KESİNTİ OLACAK E-PROTOKOL ID: 10000402 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | diktepe kökten yen köy çıkışıçalışama yapılacagından planlı kesinti yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000401 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 15:30 |
Nedeni : | BATMAN TM2"DEN BALPINAR FİDERİ ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000394 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 30 dk |
İlçe : | Beşiri |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | YENİÇAĞLAR KÖK"TEN BIÇAKÇI ÇIKIŞI ÖZEL MÜŞTERİLER ÇALIŞMASI İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ YAŞANACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000392 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 13:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 20:30 |
Nedeni : | Arıza ve tehlike önleyici faaliyet kapsamında yapılacak çalışma kapsamında tedbir amaçlı enerji kesintisi yapılacak. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | kozluk köyleri samanyolu köyü 72tr-00293 cbs kodlu trafosundan ag kesinti yapılması E-PROTOKOL ID: 10000352 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | kozluk köyleri samanyolu köyü 72tr-00587 cbs kodlu trafosundan ag kesinti yapılması E-PROTOKOL ID: 10000355 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | kozluk köyleri samanyolu köyü 72tr-00645 cbs kodlu trafosundan ag kesinti yapılması E-PROTOKOL ID: 10000358 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Kozluk |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | kozluk köyleri samanyolu köyü 72tr-00293 cbs kodlu trafosundan ag kesinti yapılması E-PROTOKOL ID: 10000351 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 1. VE 2. seviye bakım eksiklikleri için belirtilen tarih ve saatlerde tedbir amaçlı kesinti yapılacak - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Gercüş |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 1. VE 2. seviye bakım eksikliklerinin giderilmesi için belirtilen tarih ve saatlerde tedbir amaçlı kesinti yapılacak. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Hasankeyf |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ÜÇYOL DM"DEN YOLÜSTÜ ÇIKIŞI KESİLİP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARALIĞINDA YENİ TESİSİN EKSİK ÇALIŞMALARI GİRİŞİM ELEKTRİK TARAFINDAN YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000293 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/12/2023 saat 16:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/12/2023 saat 22:00 |
Nedeni : | DİKTEPE 1 A DİLEKÇEYE İSTİNADEN 7286902 İLE 7104775 NOLU DİREKLER ARASI ALPEK ÇEKİLECEK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 30 dk |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 16:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 21:00 |
Nedeni : | 72TR-02920 CBS KODLU TRAFODA DİLEKÇEYE İSTİNADEN 110 METRE 35 LİK ALPEK ÇEKİLECEK DURUMA İSTİNADEN KESİNTİ YAPILACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Sason |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | DM5 AG ÇIKIŞLARINDA YATIRIM KAPSAMINDA MÜTEAAHHİT ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE KESİNTİ TALEBİDİR. E-PROTOKOL ID: 10000163 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |