Osmaniye elektrik kesintisi ve planlı/plansız elektrik arızalarını Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerini takip ederek sitemizde yayınlıyoruz.
İlçe : | TOPRAKKALE |
Etkilenen Bölgeler : | 28 NOLU GÖÇMENLER |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 11:06 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | TOPRAKKALE |
Etkilenen Bölgeler : | 8 NOLU, 9 NOLU, HACIÖMER, 6 NOLU KARATAŞ |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 14:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | TOPRAKKALE |
Etkilenen Bölgeler : | KÜTÜPHANE, 11 NOLU, 12 NOLU KARATAŞ |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | TOPRAKKALE |
Etkilenen Bölgeler : | SÜLEYMAN GÖBEL, İBRAHİM ERGEN, CAMİ, 31 NOLU, 30 NOLU KIŞLA |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 15:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
İlçe : | SUMBAS |
Etkilenen Bölgeler : | 1 NOLU CUMHURİYET |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 11:07 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 11:20 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 13 dk |
İlçe : | SUMBAS |
Etkilenen Bölgeler : | 1 NOLU MERKEZ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:59 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | SUMBAS |
Etkilenen Bölgeler : | IŞIKLI, EVCİLER, AKYAR, GÜVELLER, DİNEKER DİNİKER |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 9007 RAHİME HATUN |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:12 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 45004 FAKIUŞAĞI |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:22 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 18504 KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 04/06/2023 saat 16:52 |
Bitiş Tarihi : | 04/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 12 CUMHURİYET |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:14 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:18 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 04 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 9008 RAHİME HATUN |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:48 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 12 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 18504 KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:15 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 45003 FAKIUŞAĞI |
Başlangıç Tarihi : | 04/06/2023 saat 15:28 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 11 KARATAŞ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:12 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 14002 YILDIRIM BEYAZIT |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:19 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 17:22 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 03 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 5513, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 5522, 5518, 5598, 5517, 12515, 12516, 12514, 12512, DR.DEVLET BAHÇELİ EYÜP SULTAN |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 13:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 5049, ATATÜRK, 5048 İSTİKLAL |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 10:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 11521, 11526, 11518, 11527, 11501, ZORKUN CAD, 11520 ULAŞLI |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:15 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 15:45 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 11527, 11504, 11505, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK ULAŞLI |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 15:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 30 dk |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 30 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | KARAPINAR KARAPINAR |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 10:19 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | DURMUŞSOFULAR KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:58 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 02 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | OSMAN NURİ SAYGILI BAĞ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 11:02 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | DELİAYŞELER DELİAYŞELER |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:22 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:50 |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 28 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | 1185 CENGİZ TOPEL |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:45 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | ÇANAKKALE, 741, 759, 743, 742, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 771, 768, 774, 770, 772, 766, 767, 773, 870, 841, 744 ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | GEYİKAĞILI KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | TEKEREKLİ |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | BEKERECİ KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | KADİRLİ |
Etkilenen Bölgeler : | ÇANAKKALE, 741, 759, 743, 742, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ŞEHİT KENAN KARAKUZU, 771, 768, 774, 770, 772, 766, 767, 773, 870, 841, 744 ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | HASANBEYLİ |
Etkilenen Bölgeler : | YANIKKIŞLA KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 10:56 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | HASANBEYLİ |
Etkilenen Bölgeler : | BİLİNMEYEN 53 HÜRRİYET |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 10:56 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | DÜZİÇİ |
Etkilenen Bölgeler : | ELLEZLİ ELLEZLİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 10:19 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | DÜZİÇİ |
Etkilenen Bölgeler : | ATATÜRK, ÇAMİÇİ, KUM, AYDIN 2 NOLU, ESKİ OKUL ÇAMİÇİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | DÜZİÇİ |
Etkilenen Bölgeler : | MİMAR SİNAN, ARAP OĞLU, CUMHURİYET, DENKTAŞ, HACI OSMAN, KARANFİL, MARTLAR, ONBAŞI, HACI ÖMER AĞA, MUSTAFA COŞKUN, YENİ MAHALLE, ÇİRAZ, İNCİMAT, AHMET REMZİ MART, İYİLER ELLEK |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | BAHÇE |
Etkilenen Bölgeler : | 200.1 İSLAM |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:54 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |