Kırıkkale elektrik kesintisi ve planlı/plansız elektrik arızalarını Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerini takip ederek sitemizde yayınlıyoruz.
İlçe : | SULAKYURT |
Etkilenen Bölgeler : | ÇAYOBA KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:27 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 10 FABRİKALAR |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:56 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | SULAKYURT |
Etkilenen Bölgeler : | AKKUYU KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 05/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/12/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | DAĞEVİ KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:15 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 17:15 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | MERKEZ |
Etkilenen Bölgeler : | 1031, 1023, ŞH.POLİS FERHAT BOZKURT, 1021, 1025, 1022, 1024, 1026, 1028, 1029, 1030, ŞH.POLİS FERHAT BOZKURT SK. KALETEPE |
Başlangıç Tarihi : | 05/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | KESKİN |
Etkilenen Bölgeler : | 146 MADEN |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:54 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | KESKİN |
Etkilenen Bölgeler : | CERİTOBASI KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:32 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
İlçe : | KESKİN |
Etkilenen Bölgeler : | KURŞUNKAYA, YUKARI YAYLALAR, 1., FEVZİ ÇAKMAK/1, TURGUT REİS/1, 13/1, 10/2, 14/2, 11/2, KEMALPAŞA, 21/2, 12/5, OKUL/1, 9., 2., 3., ÖMERLİ/51, 4/1, ÖMERLİ/86, 18/2, 14/5, 19/3, 20./1, ARPALIK, ŞEHİT EKREM GÜMÜŞSOY, ŞEHİT HALİL ACUN, 15/1, 22/2, 20/3, KAZIM KARABEKİR-, AHILI, 19/1, CUMHURİYET/3, ŞEHİT ORHAN DAĞ, TEKKE/197 -, ŞEHİT EKREM GÜMÜŞSOY/12, ÖMERLİ MEVKİİ/100, ÖMERLİ/210, TEKKE/9, ÖMERLİ/171, ÖMERLİ/171/1, PINARBASI/197/1 KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 14:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
İlçe : | KESKİN |
Etkilenen Bölgeler : | ANKARA ALTUNTAŞ |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | KESKİN |
Etkilenen Bölgeler : | ŞEHİT ORHAN DAĞ YENİCE |
Başlangıç Tarihi : | 06/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | DELİCE |
Etkilenen Bölgeler : | YENİYAPAN KÖYÜN KENDİSİ |
Başlangıç Tarihi : | 04/12/2023 saat 11:36 |
Bitiş Tarihi : | 04/12/2023 saat |
Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |