Düzce elektrik kesintisi ve planlı/plansız elektrik arızalarını Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerini takip ederek sitemizde yayınlıyoruz.
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | 701. SK. 704. SK. DONGELLI ATATÜRK CD. 707. SK. 708 ADAPAZARI BOLU YOLU 706 ERENLER 705 704 HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU 703 702 745 OSMANGAZİ CD. PARK SELAMLAR TEPESİ YOLU 708. SK. 702. SK. DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU YUNUS EMRE CD. 705. SK. 706. SK. 712 701 İSTANBUL CD. PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU GEYİK TEPE YOLU DÖNGELLİ , FATİH , SELAMLAR , ÇAYBÜKÜ , HACIKADİRLER , N KENDISI ,ADA , KANAL , KÖYÜN KENDİSİ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 06:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 07:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | MERKEZ |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇORAK KONURALP ÇILIMLI YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU KÖY SOKAĞI 605 SK. KONURALP GÜVEN YENI KONURALP AKÇAKOCA KONURALP AKÇAKOCA CD. YENİVAKIF KÖYÜ YOLU OVA AFANOGLU ÇOBANOGLU KONURALP ÇİLİMLİ CD. KAYMAKÇI KÖYÜ YOLU KONURALP YAKA DÜZCE AKÇAKOCA YOLU KAYMAKÇI KÖYÜ İÇ YOLU AYNALI KÜME EVLER AYNALI KÖYÜ YOLU YENİAYNALI KÖYÜ YOLU AYNALI KÖYÜ İÇ YOLU KONURALP YAKA SK. KONURALP KARAKOL KONURALP ÇARŞI İÇİ KONURALP TEPECİK AYNALI KONURALP 118. KONURALP HAMAM KONURALP 219. MERKEZ KONURALP TEPECIK MERKEZ , SEHIT , OVA , ŞEHİT , AYNALI , ÇORAK , KAYMAKÇI , YENİ AYNALI , YENİVAKIF , ÇOBANOGLU , YENI ,AFANOGLU , TERZİALİLER , TERZIALILER , N KENDISI , YENİ , ÇAYIRTARLA |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | MISAFIR YAVUZ SK. GÜNBATIMI SERÇE SK. DEMET SK. YARENLER SK. MEYDAN ESEN YALIN SK. TURNA SK. MERT ILLA KUGU MERİÇ SK. KERVAN 2 SK. MANOLYA SK. HASAN KAHYA SK. HÜSNÜ GONCA CD. MERVE SK. SARMASIK EBRU SK. MEYDAN SK. HAYALIM OĞUZ SK. BURCU SK. MERIÇ KAPAÇLAR SK. MERT SK. HACI ŞAKİR SK. SUMRU SK. ÇINAR SK. AYDOĞAN SK. SADIKOĞLU SK. MIMOZA ÖZKÖK AKÇAKOCABEY BULVAR OSMANIYE ÇERÇİLER SK. KALE YOLU KARANFİL SK. TERZİ EMİNLER SK. BAŞAR CD. ZENNUR BARIS HASAN KAHYA HÜRRİYET CD. YEŞİL SK. ŞİRİNOĞLU SK. HASAN EFENDİ SK. KIZILAY YONCA SK. ISTANBUL ASALET SK. DERYA SK. HÜRRIYET IHLAMUR SK. LİMAN SK. KUĞU SK. MURATLAR SK. EDILLI. ÇETIN AYDOGAN ÇINAR YOSUN LIMAN TUZCUOGLU HUZUR ARİF BEY CD. BURCU BEBEK SK. 1013 RESUL EFENDI HAYALİM SİTESİ İREM SK. GÜMÜS SUSAM KOCATEPE NİGAR SK. ÇIVI İSTİKLAL CD. SAKİN SK. AYDOGAN PLAJ SANTRAL CD. SEDEF SK. ÇUHA SK. HASRET GÜMÜŞ SK. İNÖNÜ CD. İSTANBUL CD. İLHAN SK. KORU SK. EDİLLİ CD. ŞİFA SK. DORUK SK. CEVAHİR SK. FAN DERESİ SK. SUSAM SK. MİMOZA SK. HALILOGLU UYSAL SK. ANIT SK. AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ YAKAMOZ SK. DAMLA SK. SANTRAL CEMRE SK. A. SERVET SK. ISTIKLAL BARLAS SK. INÖNÜ HAZAN FENER SK. SELVI DELTA YAKALI SK. ZAMBAK SK. TEVFİK İLERİ CD. GÜZEL ALİ SK. DERVIS HASAN HAYALİM SK. TUZCUOĞLU SK. BERKİN SK. IS GÖREN İŞ GÖREN CD. POSTA SK. OSMANİYE CD. ORHAN GAZİ CD. SELVİ SK. ATATÜRK BADE SK. KARANFIL OSMANIYE CD. AKASYA SK. HAMAM SK. ERTUNA SK. PLAJ SK. EMİNOĞLU SK. GÜNES CENEVİZ SİTESİ MEHMET ALİ TURHAN CD. MESCİT SK. ŞENOĞLU SK. ELÇİN SK. HACI AĞALAR SK. KARASU CENEVIZ ORTANCA SK. MESEN 1 İSKELE SK. FINDIK SK. ATATÜRK CD. BÜLBÜL LISE ELFIN BAHADIR YALÇIN CD. BAKİ ÇELEBİ SK. İNANÇ SK. ATİK SK. KONAK SK. ATIK KARASU ŞİLE YOLU ALI SERVET BARIŞ SK. BASAR CENEVİZ SK. İLLA CD. KARABEKIR YANMAZ SK. DOLUNAY ALİ SERVET SK. ZIRVE KÖY AĞALAR SK. KERVAN 2 KUMLUK SİTE SK. YOSUN SK. OZAN SK. BASAR CD. EDİLLİ AÇELYA TELLAOĞLU SK. ASMA SK. RESUL EFENDİ SK. DÖNMEZ SK. BEBEK EMRE SK. ŞAFAK SK. OGUZ 1014 PAZAR MESEN NARİN SK. BAHADIR YALÇIN FATİH SK. SEFER AKIN TUNCA INCI SIRIN SADIK REİS SK. MİSAFİR SK. SARAY YESILKENT CUMAYERİ KÖY YOLU İSTANBUL EGEMEN BÜLBÜL SK. HACI OSMANLAR SK. SADIK REIS CAMİİ 1 SK. EDİLİ KÖY YOLU SASMAZ TUNCA SK. PARK CD. SAKA İMRAHOR SK. AKAY SK. SANDAL SK. KESKİN SK. RIFAT ILGAZ CD. KABADAYI SK. HACIOĞLU CD. KARAGÖZ SK. TANER SK. BEKTAŞ SK. SAĞLIK SK. LİSE SK. RIFAT ILGAZ KIZILAY SK. M.SERVET BİLGE SK. HALİLOĞLU CD. ÖZKÖK SK. HASRET SK. KUMRU SK. PINAR YANI SK. ANIT HÜSNÜ GONCA PARK AKAY KARABEKİR CD. BARLAS SEFERREİS SK. SELİN SK. ANKARA MEHMETÇIK SELIN TEKKE SK. BEYZA SK. HACIOGLU SEFER AKIN SK. SANCAK SK. CUMHURIYET , EDILLI AGZI , HACI YUSUFLAR , ORHANGAZİ , N KENDISI , YALI , OSMANIYE , ORHANGAZI , YUKARI , CUMHURİYET , OSMANİYE |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 04:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 04:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 30 dk |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | HÜRRIYET GÜNBATIMI TUNCA SADIK REİS SK. MEYDAN BURCU AKAY SK. TURNA SK. İSTANBUL EGEMEN İREM SK. BÜLBÜL SK. SADIK REIS EDİLİ KÖY YOLU SASMAZ TUNCA SK. SUSAM HÜSNÜ GONCA CD. NİGAR SK. MEYDAN SK. HASRET HAYALIM İSTANBUL CD. AKÇA SK. KORU SK. EDİLLİ CD. HACI ŞAKİR SK. BÜLBÜL SUMRU SK. CEVAHİR SK. SUSAM SK. ELFIN KOKURDAN CD. AKÇAKOCABEY BULVAR HASRET SK. KUMRU SK. ÇERÇİLER SK. PINAR YANI SK. KALE YOLU BARIŞ SK. HÜSNÜ GONCA BARIS HÜRRİYET CD. SELİN SK. SİTE SK. EDİLLİ SELIN TEKKE SK. YONCA SK. ISTANBUL SANCAK SK. HACI YUSUFLAR , YUKARI |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | KORU SK. KEPENÇ KÖYÜ YOLU ÇAVLAN GÖRAL SK. HAYDAR EFENDI CEVAHİR SK. KOKURDAN CD. AKÇAKOCABEY BULVAR TURNA SK. GÖKTEPE SK. KEPENÇ KORU HÜSNÜ GONCA BÜLBÜL SK. AKASYA SK. AKÇAKOCABEY HÜSNÜ GONCA CD. SİTE SK. GÖKTEPE KÖY YOLU KÖY SOKAĞI AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU AKASYA SEDEF SK. GÖKTEPE ISTANBUL RIFAT ILGAZ CD. İSTANBUL CD. AKÇAKOCABEY BLV. KEPENÇ , N KENDISI ,HACI YUSUFLAR , YUKARI |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | KAYNAŞLI |
| Etkilenen Bölgeler : | HACIAZİZLER KÖYÜ İÇ YOLU MEHMETPINAR ALT MERKEZ KARABURUN ÇATALÇAM KÖYÜ YOLU TÜTEKYATAK ÜST yeniyurt düzgöstek YENİYURT KÖYÜ YOLU EGRELTILI IKIZLER ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU BEKTASLI BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU OFLU SK. BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU OFLU ÇAMLIK KARSI ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU KÖY SOKAĞI MERKEZYAYLA ÇATALÇAM ALT MH ALTUNKÖY İÇ YOLU FINDIKLI MERKEZ DÜZGÖSTEK HACIAZİZLER KÖYÜ YOLU ÜST , , İKİZLER , YENİYURT , BEKTAŞLI , MERKEZ , EGRELTILI ,ALT ,FINDIKLI , KARSI , TÜTEKYATAK , DÜZGÖSTEK , ALTUNKÖY , ÇAMLIK , IKIZLER , MEHMETPINAR , ÇATALÇAM , BEKTASLI , OFLU , HACIAZİZLER , MERKEZYAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 24/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 24/01/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | KAYNAŞLI |
| Etkilenen Bölgeler : | HACIAZİZLER KÖYÜ İÇ YOLU MEHMETPINAR ALT MERKEZ KARABURUN ÇATALÇAM KÖYÜ YOLU TÜTEKYATAK ÜST yeniyurt düzgöstek YENİYURT KÖYÜ YOLU EGRELTILI IKIZLER ALTUNKÖY KÖYÜ YOLU BEKTASLI BIÇKIYANI KÖYÜ YOLU OFLU SK. BIÇKIYANI KÖYÜ İÇ YOLU OFLU ÇAMLIK KARSI ÇATALÇAM KÖYÜ İÇ YOLU KÖY SOKAĞI MERKEZYAYLA ÇATALÇAM ALT MH ALTUNKÖY İÇ YOLU FINDIKLI MERKEZ DÜZGÖSTEK HACIAZİZLER KÖYÜ YOLU ÜST , , BEKTAŞLI , MERKEZ , EGRELTILI ,ALT ,FINDIKLI , KARSI , TÜTEKYATAK , DÜZGÖSTEK , ALTUNKÖY , ÇAMLIK , IKIZLER , MEHMETPINAR , ÇATALÇAM , BEKTASLI , OFLU , HACIAZİZLER , MERKEZYAYLA |
| Başlangıç Tarihi : | 23/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 23/01/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | 701. SK. 704. SK. DONGELLI ATATÜRK CD. 707. SK. 708 ADAPAZARI BOLU YOLU 706 ERENLER 705 704 HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU 703 702 745 OSMANGAZİ CD. SELAMLAR TEPESİ YOLU 708. SK. 702. SK. DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU YUNUS EMRE CD. 705. SK. 706. SK. 712 701 İSTANBUL CD. PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU GEYİK TEPE YOLU DÖNGELLİ , FATİH , SELAMLAR , ÇAYBÜKÜ , HACIKADİRLER , N KENDISI ,ADA , KANAL , KÖYÜN KENDİSİ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 06:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 07:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | MERKEZ |
| Etkilenen Bölgeler : | GÖLORMANI KÖYÜ YOLU KARAÇAVUS AYDINPINAR KÖYÜ YOLU KARASAKAL NUSRET YILMAZ HAKKI HOCA MERKEZ , MERKEZ , KARASAKAL , UZUNALI , NUSRET YILMAZ , YAYLAKAPI ,LORMANI , KARAÇAVUS |
| Başlangıç Tarihi : | 24/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 24/01/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | 701. SK. 704. SK. DONGELLI 707. SK. 708 ADAPAZARI BOLU YOLU 706 ERENLER 705 704 HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU 703 702 745 OSMANGAZİ CD. SELAMLAR TEPESİ YOLU 708. SK. 702. SK. DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU YUNUS EMRE CD. 705. SK. 706. SK. 712 701 İSTANBUL CD. PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU GEYİK TEPE YOLU FATİH , SELAMLAR , ÇAYBÜKÜ , HACIKADİRLER , N KENDISI ,ADA , KANAL , KÖYÜN KENDİSİ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 06:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 07:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | 893. SAKAOĞLU SK. 2180. 2180. CD. 2130. CD. D 100 KARAYOLU CD. ADAPAZARI BOLU YOLU 2177. CD. 877. SK. E-5 KENARI KÖY SOKAĞI 2177. SAKAOGLU TAŞKÖPRÜ ,MERGIÇ , MERGİÇ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 06:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 07:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | BAHADIR YALÇIN CD. KİRAZ SK. BAHADIR YALÇIN SOĞUK PINAR CD. NEHİR SK. YENİ ,YENI |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | MISAFIR YAVUZ SK. GÜNBATIMI SERÇE SK. DEMET SK. YARENLER SK. MEYDAN ESEN YALIN SK. TURNA SK. MERT ILLA KUGU MERİÇ SK. KERVAN 2 SK. MANOLYA SK. HASAN KAHYA SK. HÜSNÜ GONCA CD. MERVE SK. SARMASIK EBRU SK. MEYDAN SK. HAYALIM OĞUZ SK. BURCU SK. MERIÇ KAPAÇLAR SK. MERT SK. HACI ŞAKİR SK. SUMRU SK. ÇINAR SK. AYDOĞAN SK. SADIKOĞLU SK. MIMOZA ÖZKÖK AKÇAKOCABEY BULVAR OSMANIYE ÇERÇİLER SK. KALE YOLU KARANFİL SK. TERZİ EMİNLER SK. BAŞAR CD. ZENNUR BARIS HASAN KAHYA HÜRRİYET CD. YEŞİL SK. ŞİRİNOĞLU SK. HASAN EFENDİ SK. KIZILAY YONCA SK. ISTANBUL ASALET SK. DERYA SK. HÜRRIYET IHLAMUR SK. LİMAN SK. KUĞU SK. MURATLAR SK. EDILLI. ÇETIN AYDOGAN ÇINAR YOSUN LIMAN TUZCUOGLU HUZUR ARİF BEY CD. BURCU BEBEK SK. 1013 RESUL EFENDI HAYALİM SİTESİ İREM SK. GÜMÜS SUSAM KOCATEPE NİGAR SK. ÇIVI İSTİKLAL CD. SAKİN SK. AYDOGAN PLAJ SANTRAL CD. SEDEF SK. ÇUHA SK. HASRET GÜMÜŞ SK. İNÖNÜ CD. İSTANBUL CD. İLHAN SK. KORU SK. EDİLLİ CD. ŞİFA SK. DORUK SK. CEVAHİR SK. FAN DERESİ SK. SUSAM SK. MİMOZA SK. HALILOGLU UYSAL SK. ANIT SK. AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ YAKAMOZ SK. DAMLA SK. SANTRAL CEMRE SK. A. SERVET SK. ISTIKLAL BARLAS SK. INÖNÜ HAZAN FENER SK. SELVI DELTA YAKALI SK. ZAMBAK SK. TEVFİK İLERİ CD. GÜZEL ALİ SK. DERVIS HASAN HAYALİM SK. TUZCUOĞLU SK. BERKİN SK. IS GÖREN İŞ GÖREN CD. POSTA SK. OSMANİYE CD. ORHAN GAZİ CD. SELVİ SK. ATATÜRK BADE SK. KARANFIL OSMANIYE CD. AKASYA SK. HAMAM SK. ERTUNA SK. PLAJ SK. EMİNOĞLU SK. GÜNES CENEVİZ SİTESİ MEHMET ALİ TURHAN CD. MESCİT SK. ŞENOĞLU SK. ELÇİN SK. HACI AĞALAR SK. KARASU CENEVIZ MESEN 1 İSKELE SK. FINDIK SK. ATATÜRK CD. BÜLBÜL LISE ELFIN BAHADIR YALÇIN CD. BAKİ ÇELEBİ SK. İNANÇ SK. ATİK SK. KONAK SK. ATIK KARASU ŞİLE YOLU ALI SERVET BARIŞ SK. BASAR CENEVİZ SK. İLLA CD. KARABEKIR YANMAZ SK. DOLUNAY ALİ SERVET SK. ZIRVE KÖY AĞALAR SK. KERVAN 2 KUMLUK SİTE SK. YOSUN SK. OZAN SK. BASAR CD. EDİLLİ AÇELYA TELLAOĞLU SK. ASMA SK. RESUL EFENDİ SK. DÖNMEZ SK. BEBEK EMRE SK. ŞAFAK SK. OGUZ 1014 PAZAR MESEN NARİN SK. BAHADIR YALÇIN FATİH SK. SEFER AKIN TUNCA INCI SIRIN SADIK REİS SK. MİSAFİR SK. SARAY YESILKENT CUMAYERİ KÖY YOLU İSTANBUL EGEMEN BÜLBÜL SK. HACI OSMANLAR SK. SADIK REIS CAMİİ 1 SK. EDİLİ KÖY YOLU SASMAZ TUNCA SK. PARK CD. SAKA İMRAHOR SK. AKAY SK. SANDAL SK. KESKİN SK. RIFAT ILGAZ CD. KABADAYI SK. HACIOĞLU CD. KARAGÖZ SK. TANER SK. BEKTAŞ SK. SAĞLIK SK. LİSE SK. RIFAT ILGAZ KIZILAY SK. M.SERVET BİLGE SK. HALİLOĞLU CD. ÖZKÖK SK. HASRET SK. KUMRU SK. PINAR YANI SK. ANIT HÜSNÜ GONCA PARK AKAY KARABEKİR CD. BARLAS SEFERREİS SK. SELİN SK. ANKARA MEHMETÇIK SELIN TEKKE SK. BEYZA SK. HACIOGLU SEFER AKIN SK. SANCAK SK. CUMHURIYET , EDILLI AGZI , HACI YUSUFLAR , ORHANGAZİ , N KENDISI , YALI , OSMANIYE , ORHANGAZI , YUKARI , CUMHURİYET , OSMANİYE |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 04:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 04:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 30 dk |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | HÜRRIYET GÜNBATIMI TUNCA SADIK REİS SK. MEYDAN BURCU AKAY SK. TURNA SK. İSTANBUL EGEMEN İREM SK. BÜLBÜL SK. SADIK REIS EDİLİ KÖY YOLU SASMAZ TUNCA SK. SUSAM HÜSNÜ GONCA CD. NİGAR SK. MEYDAN SK. HASRET HAYALIM İSTANBUL CD. AKÇA SK. KORU SK. EDİLLİ CD. HACI ŞAKİR SK. BÜLBÜL SUMRU SK. CEVAHİR SK. SUSAM SK. ELFIN KOKURDAN CD. AKÇAKOCABEY BULVAR HASRET SK. KUMRU SK. ÇERÇİLER SK. PINAR YANI SK. KALE YOLU BARIŞ SK. HÜSNÜ GONCA BARIS HÜRRİYET CD. SELİN SK. SİTE SK. EDİLLİ SELIN TEKKE SK. YONCA SK. SANCAK SK. HACI YUSUFLAR , YUKARI |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | KORU SK. KEPENÇ KÖYÜ YOLU ÇAVLAN GÖRAL SK. HAYDAR EFENDI CEVAHİR SK. KOKURDAN CD. AKÇAKOCABEY BULVAR TURNA SK. GÖKTEPE SK. KEPENÇ KORU HÜSNÜ GONCA BÜLBÜL SK. AKASYA SK. AKÇAKOCABEY HÜSNÜ GONCA CD. GÖKTEPE KÖY YOLU KÖY SOKAĞI AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU AKASYA SEDEF SK. GÖKTEPE ISTANBUL RIFAT ILGAZ CD. İSTANBUL CD. AKÇAKOCABEY BLV. KEPENÇ , N KENDISI ,HACI YUSUFLAR , YUKARI |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | MERKEZ |
| Etkilenen Bölgeler : | GÖLORMANI KÖYÜ YOLU KARAÇAVUS KARASAKAL KÖY SOKAĞI NUSRET YILMAZ AYDINPINAR KÖYÜ YOLU HAKKI HOCA KÖY SOKAĞI MERKEZ , MERKEZ , KARASAKAL , UZUNALI , NUSRET YILMAZ , YAYLAKAPI ,LORMANI , KARAÇAVUS |
| Başlangıç Tarihi : | 23/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 23/01/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | 704. SK. DONGELLI 707. SK. 708 ADAPAZARI BOLU YOLU 706 ERENLER 705 704 HACIKADİRLER KÖYÜ YOLU 703 702 745 OSMANGAZİ CD. SELAMLAR TEPESİ YOLU 708. SK. 702. SK. DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU YUNUS EMRE CD. 705. SK. 706. SK. 712 701 İSTANBUL CD. PIRPIR KÖYÜ İÇ YOLU GEYİK TEPE YOLU FATİH , SELAMLAR , ÇAYBÜKÜ , HACIKADİRLER , N KENDISI ,ADA , KANAL |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 06:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 07:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | 893. 2177. CD. SAKAOĞLU SK. 877. SK. 2180. 2180. CD. 2130. CD. E-5 KENARI KÖY SOKAĞI 2177. SAKAOGLU D 100 KARAYOLU CD. TAŞKÖPRÜ ,MERGIÇ , MERGİÇ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 06:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 07:30 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 30 dk |
| İlçe : | GÜMÜŞOVA |
| Etkilenen Bölgeler : | YEŞİLMAHALLE CD. YEŞİL |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
| Etkilenen Bölgeler : | KİRAZ SK. BAHADIR YALÇIN SOĞUK PINAR CD. YENİ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/01/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 25/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | AKÇAKOCA |
