Şanlıurfa Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini sorgulama yaparak sitemizde yayınlamaktayız.
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | MÜŞTERİ HİZMETLER BİRİMİ OLARAK OSOSLU ABONELERİN OKUMASINI YAPILABİLMESİ İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE KESİNTİ YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10001015 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 14:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | MÜŞTERİ HİZMETLER BİRİMİ OLARAK OSOSLU ABONELERİN OKUMASINI YAPILABİLMESİ İÇİN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE KESİNTİ YAPILACAKTIR.-n E-PROTOKOL ID: 10001018 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | f-10 diktaş arıza önleyici faliyetler kapsamında yapılacak çalışma nedeniyle belirtilen tarihve saatlerde enerji kesintisi yaşanacak - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | f-2 gözcü yapılacak olan osos saha çalışmaları nedeniyle belirtilen gün ve saatlerde enerji kesintisi yaşanacak - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | f-6 konacık yapılacak olan osos saha çalışmaları nedeniyle belirtilen gün ve saatlerde enerji kesintisi yaşanacak - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 16/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 16/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi Yukarıdurmuş Mahalesinde bulunan yukarıdurmuş Kök binasından Alaca Çıkışında 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi Tekinler Mahalesinde bulunan Tekinler Kök binasından Düzova Çıkışında 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesi Yukarıdurmuş Mahalesinde bulunan yukarıdurmuş Kök binasından Alaca Çıkışında 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | 401 401 |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 00:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 04:00 |
Nedeni : | TR-184 TE RÖLE ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN GÜN VE SAATLERDE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | PINAR PINAR |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | TR28 NOLU TRAFO DAHİLİ TRAFOSUNDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.NYY KABLO BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR. EKREMOĞLU ENERJİ FİRMASI TARAFINDAN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 16/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 16/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Birecik İlçesi SAha mahallesinde bulunan Gültepe KÖK binasından 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Birecik İlçesi SAha mahallesinde bulunan Gültepe KÖK binasından 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Birecik İlçesi SAha mahallesinde bulunan Gültepe KÖK binasından 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 10:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-14955 cbs numaralı PANO değişimi yapılacaktır.Belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 10:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-12858 cbs numaralı PANO değişimi yapılacaktır.Belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 10:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-26732 cbs numaralı PANO değişimi yapılacaktır.Belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | ATATÜRK ATATÜRK |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | TR22 NOLU TRAFONUN KÖK BİNASINDA XLPE KABLO BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR. TR69 VE TR22/A NOLU TRAFOLARDA ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.KILIÇOĞLU ENERJİ FİRMASI TARAFINDAN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ OLSCSKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | REMİL YOLU REMİL YOLU |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | TR13 NOLU KÖK BİNADA DAHİLİ TRAFO KESİLECEKTİR.BAHSE KONU OLAN TRAFODA AG KOL BAĞLANTILARI YAPILACAKTIR.KILIÇOĞLU ENERJİ FİRMASI TARAFINDAN ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-12858 cbs numaralı PANO değişimi yapılacaktır.Belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | HALİLİYE İLÇESİ AKTAŞ KÖYÜNDEKİ DÜSOP ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR-n E-PROTOKOL ID: 10000927 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | GİRNE GİRNE |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | TR47 NOLU TRAFONUN KÖK BİNASINDA HÜCRE MONTAJI YAPILACAKTIR EKREMOĞLU ENERJİ FİRMASI TAEARAFINDAN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-26732 cbs numaralı PANO değişimi yapılacaktır.Belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | YİĞİT YİĞİT |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | TR41/A NOLU TRAFO DEPLASESİ YAPILACAKTIR.EKREMOĞLU ENERJİ FİRMASI TARAFINDAN BELİRTİLEN GÜN VE SAATETE NERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | AHMET KAYA AHMET KAYA |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | TR50 NOLU TRAFO AHMET KAYA SOKAK ALPEX KABLO MONTAJI VE DİSOP PANO MONTAJLARI YAPILACAKTIR.EKREMOĞLU ENERJİ FİRMASI TARAFINDAN BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 16/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 16/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili HALİLİYE ilçesi DAĞYANI Kök binasının KARAKOL Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Siverek |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 16/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 16/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili SİVEREK ilçesi ÇAVUŞLU KÖK binasının CİNHİSAR Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI ELEKTRİK tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | ŞEHİTNUSRETBEY ŞEHİTNUSRETBEY |
Başlangıç Tarihi : | 16/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 16/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Akçakale İlçesinde bulunan ÇAKIRLAR Kök binasından ŞEHİT NUSRET BEY Çıkışında 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 2023 YILI YATIRIM KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN TESİS YAPIM İŞİNDE TRAFO KIRULUMU VE HAT ALTINDA ABONE KABLOSU BAĞLANTI ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ I YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili HALİLİYE ilçesi DAĞYANI Kök binasının KANATLI Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili EYYÜBİYE ilçesi F7 UĞURLU FİDERİ YAMAÇALTI BRANŞMANINDA 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Siverek |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili SİVEREK ilçesi SAVUCAK Kök binasının ÇIKRIK Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI ELEKTRİK tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili EYYÜBİYE ilçesi ALTINBAŞAK Kök binasının ALTINBAŞAK Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | YALNIZDAM YALNIZDAM |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa suruç ilçesi HÖYÜKYANI Mahallesinde bulunan ÜVEYİK kök KIRCAÖREN çıkışı 3.SEVİYE BAKIM çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. Belirtilen gün ve saatte enerji kesintisi olacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ I YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ VE HAT AKTARIMI YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ I YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili HALİLİYE ilçesi DAĞYANI Kök binasının KARAKOL Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili EYYÜBİYE ilçesi ALTINBAŞAK Kök binasının ATLIKONAK Çıkışı KÜLÜNÇE BRANŞMANI 3.seviye bakım kapsamında TAHİROĞULLARI tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-09636 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA SDK/BOX/PANO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-08715 CBS NOLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-36160 Kodlu Trafo"da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Sdk/Box/Pano bakımı Yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-23085 Kodlu Trafo"da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Sdk/Box/Pano bakımı Yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-35612 Kodlu Trafo"da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Sdk/Box/Pano bakımı Yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-08123 Kodlu Trafo"da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Sdk/Box/Pano bakımı Yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-33459 Kodlu Trafo"da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Sdk/Box/Pano bakımı Yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-28291 CBS NOLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-06566 CBS NOLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-33283 CBS NOLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-11053 CBS NOLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR.-n-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-25260 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Halfeti |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | 63TR-24875 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | 63TR-35573 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-12907 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Ekinciler Mahalesinde bulunan Sugöründü Kök binasından Sugöründü Çıkışında 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Viranşehir İlçesi Ekinciler Mahalesinde bulunan Sugöründü Kök binasından Sugöründü Çıkışında 3. seviye bakım çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-36718 63TR-33336-nCBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Halfeti |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-01206 63TR-24326-n CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Halfeti |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
