Şanlıurfa Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini sorgulama yaparak sitemizde yayınlamaktayız.
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 18:30 |
Nedeni : | TUNÇBİLEK FİDERİ TUNÇBİLEK KÖK İLE EYÜPNEBİ KÖYÜ ARASI DEFORME OLAN 7 DİREK ARASI OG İLETKEN DEĞİŞİMİ,SIKIBAĞ YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN BAZI BÖLGLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Akçakale İlçesi Uğurtaş Mahallesinde bulunan Naneli Kök binasından 3. seviye müteahhit çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Hilvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 11:00 |
Nedeni : | 03311157 aboneli tarımsal sulama ayrıcı tamiratından dolayı belirtilen gün saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | YEŞİLTEPE YEŞİLTEPE |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | TEPEYOL KÖK YANINA KONULAN EUROPOWER KAPASİTÖRÜN TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KONTROLÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN SAATTE BELİRTİLEN YERLERDE KESİNTİ OLACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | EVCİMEN EVCİMEN |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | 63TR-25244 YEŞİLTEPE KÖK YANINA KONULAN EUROPOWER KAPASİTÖRÜN TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KONTROLÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN SAATTE BELİRTİLEN YERLERDE KESİNTİ OLACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | 63TR-37053 KINALITEPE KÖK YANINA KONULAN EUROPOWER KAPASİTÖRÜN TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KONTROLÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN SAATTE BELİRTİLEN YERLERDE KESİNTİ OLACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Siverek |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 14:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-07399 ARALIK KÖK YANINA KONULAN EUROPOWER KAPASİTÖRÜN TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KONTROLÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN SAATTE BELİRTİLEN YERLERDE KESİNTİ OLACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Hilvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/06/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | 63TR-28949 EMNİYET YANINA KONULAN EUROPOWER KAPASİTÖRÜN TEKNİK SERVİS TARAFINDAN KONTROLÜ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN SAATTE BELİRTİLEN YERLERDE KESİNTİ OLACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | ÖRÇÜNLÜ ÖRÇÜNLÜ |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 0548819 İLE 0554274 CBS NOLU DİREKLERİN ARASINA DİREK DİKİMİ YAPILACAGINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | F16 DEMİRLİ FİDERİNDE YAPILACAK OLAN OSOS OKUMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | F15 TÜRKOĞLU FİDERİNDE YAPILACAK OLAN OSOS OKUMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F5 SUFRA Fiderinde Osos okuma ve tadilat çalışması için belirtilen gün ve saatte enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 11:00 |
Nedeni : | 63TR-14335(4914120) TRAFODA YAPILACAK OLAN OSOS OKUMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:30 |
Nedeni : | VİRANŞEHİR KIRAL TUNÇBİLEK FİDERİ TUNÇBİLEK KÖK EYÜPNEBİ ÇIKIŞI OG HAT 7 DİREK ARASI DEFORME OLAN SWALLOW İLETKEN DEĞİŞİMİ ,SIKIBAĞ DEĞİŞİMİ VE İLETKEN SEYİM ALMA ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN BAZI BÖLGLERDE ELEKTRİK KESNTİSİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | GÜRPINAR GÜRPINAR |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | HAT ALTINA DİREK DİKİLECEGİ İÇİN BELİRTİLEN TARİH VE SAATTE ENERJİ KESİNTİSİ YAŞACANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | KÖSECİK KÖSECİK |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | Güç yükseltimi yapılacağından belirtilen tarih ve saatte enerji kesintisi yaşanacak - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Hilvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa ili Hilvan ilçesi ovacık Kök binasının Ovacık Çıkışında 3.seviye bakım kapsamında İnalı Mühendislik tarafından hat bakımı yapılacağından belirtilen saatlerde enerji kesintisi yaşanacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 00:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | F6 ALTINBAŞAK FİDERİNDE YAPILACAK OLAN OSOS OKUMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 17 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | KÜÇÜKKÖPRÜ KÜÇÜKKÖPRÜ |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | şanlıurfa suruç ilçesi küçükköprü mahallesinde kök-küçükköprü çıkışı 3.seviye müteahhit çalışması kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | KÜÇÜKKÖPRÜ KÜÇÜKKÖPRÜ |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | şanlıurfa suruç ilçesi küçükköprü mahallesinde kök-küçükköprü çıkışı 3.seviye müteahhit çalışması kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 11:20 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Akçakale İlçesi Taylıca Mahallesinde bulunan 3. seviye müteahhit çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat 40 dk |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Akçakale İlçesi Taylıca Mahallesinde bulunan 3. seviye müteahhit çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Akçakale İlçesi Taylıca Mahallesinde bulunan 3. seviye müteahhit çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Şanlıurfa Akçakale İlçesi Uğurtaş Mahallesinde bulunan Naneli Kök binasından 3. seviye müteahhit çalışması sebebiyle enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:35 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-33103 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 25 dk |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:35 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-08544 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 25 dk |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-05717 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-00610 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-28938 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-06119 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA BİNA VE DAHİLİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-11224 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-08544 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 63TR-06598 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 63TR-06491 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA BİNA VE DAHİLİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-33192 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 63TR-32961 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Birecik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-01007 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-14177 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-32864 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA BİNA VE DAHİLİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-06644 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Suruç |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 63TR-23274 KODLU TRAFODA 1. VE 2. SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Hilvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 14:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | AKSA DOĞALGAZ SEKSİYONER TAMİRİ YAPACAĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | F15 YABAN FİDERİNDE YAPILACAK OLAN OSOS OKUMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | VİRANŞEHİR YENİ DM-1 ÇALIŞMASINDA YENİ YAPILAN KABLO KANALLARINA XLPE KABLO ÇEKİLECEĞİNDEN VE MEVCUT ÇEKİLEN KABLOLAR VİRANŞEHİR TM-1 GİRİŞLERİNE VE DM-1 GİRİŞ ÇIKIŞLARINA BAĞLANTILARI YAPILACAĞINDAN BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F6 BEŞMAĞARA Fiderinde Osos okuma ve tadilat çalışması için belirtilen gün ve saatte enerji kesintisi uygulanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Karaköprü |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | F1 GÖZLEK FİDERİNDE YAPILACAK OLAN OSOS OKUMA ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRTİLEN GÜN VE SAATTE PLANLI KESİNTİ UYGULANACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | KET EKİPLERİ TARAFINDAN İLETKEN ÇEKİMİ YAPILACAK OLUP BELİRTİLEN TARİH VE SAATLER ARASINDA BİLDİRİMLİ ENERJİ KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Viranşehir |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | VİRANŞEHİR YENİ DM-1 ÇALIŞMASINDA YENİ YAPILAN KABLO KANALLARINA XLPE KABLO ÇEKİLECEĞİNDEN VE MEVCUT ÇEKİLEN KABLOLAR VİRANŞEHİR TM-1 GİRİŞLERİNE VE DM-1 GİRİŞ ÇIKIŞLARINA BAĞLANTILARI YAPILACAĞINDAN BAZI BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-17755 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Akçakale |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-23322 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-28786 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA DİREK TİPİ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Ceylanpınar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-19755 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Eyyübiye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-11933 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-01780 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Harran |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 63TR-03010 CBS NOLU TRAFODA 1 VE 2 SEVİYE KAPSAMINDA AG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Bozova |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Ag hat bakımı yapılacağından enerji kesintisi yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Halfeti |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 00:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:22 |
Nedeni : | Ag hat bakımı yapılacağından enerji kesintisi yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 18 saat 22 dk |
İlçe : | Hilvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Ag hat bakımı yapılacağından enerji kesintisi yapılacaktır.-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Haliliye |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
