Siirt Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini sorgulama yaparak sitemizde yayınlamaktayız.
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | BAYIRDÜZÜ OG BRANŞMAN HATTINDA SEHİMİ DÜŞÜK YERLERİN SEHİMİ ALINACAK HATTIN ALTINDA AĞAÇ BUDAMI VE İZOLASYON ÇALIŞMASI YAPILIP OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01070[MADEN]H03 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00104 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 56TR-00040 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Bina Ve Dahili Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00972 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01015 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01350 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01991[TR13 ÇIKIŞI]H04 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 15:30 |
Nedeni : | 56TR-01386 NOLU NALLIKAYA TRAFOSUNDA AG CONTA DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 15:30 |
Nedeni : | YELKEN TRAFOSUNDA ARIZA VE TEHLİKE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER ÇALIŞMASI YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | BAYIRDÜZÜ OG BRANŞMAN HATTINDA SEHİMİ DÜŞÜK YERLERİN SEHİMİ ALINACAK HATTIN ALTINDA AĞAÇ BUDAMI VE İZOLASYON ÇALIŞMASI YAPILIP OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Siirt Pervari - Doğan köyü AŞAĞI KARAMIK Köyünden Cevizağacı çıkışının enerjisi kesilecektir . 244119867 Nolu direkten jamper bağlantısı yapılacak. kesinti kocaçavuş kökten yapılacak. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | KEKLİKTEPE DİREKLİ MEZRASI TR-1 TRAFOSUNDA MÜŞTERİ BİRİMİ EKİBİNE MANEVRA YAPILACAK.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | BOZATLI KÖYÜ TR-2 BÖLGESİNDE 2 ADET YENİ DİKİLEN AĞAÇ DİREKLERE HAT AKTARIMI İÇİN KESİNTİ YAPILACAKTIR .-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tesis birimi tarafından 2023 YATIRIM işi kapsamında Baykan narlıyurt köyü AYRANLI mezrasında İletken çekim işi yapılacaktır . Trafo Üstü Sts ayırıcısının da açılması gerekmektedir .-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01360 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Direk Tipi Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 56TR-00416 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Bina Ve Dahili Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00851 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Direk Tipi Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01000 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Direk Tipi Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01422 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Direk Tipi Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01422 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Direk Tipi Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01062 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Direk Tipi Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:30 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 17:30 |
Nedeni : | ÖZEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN 56TR-00784 TRAFOSUNDA ÖLÇÜ DEVRE KONTROLÜ YAPILACAĞINDAN KESİNTİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | KEKLİKTEPE DİREKLİ MEZRASI TR-1 TRAFOSUNDA MÜŞTERİ BİRİMİ EKİBİNE MANEVRA YAPILACAK.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | KEKLİKTEPE DUAF MEZRASI TR-1 TRAFOSUNDA MÜŞTERİ BİRİMİ EKİBİNE MANEVRA YAPILACAK.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | YELKESEN ILICA MEZRASI TR-1 TRAFOSUNDA MÜŞTERİ BİRİMİ EKİBİNE MANEVRA YAPILACAK.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | YANIKSES KÖYÜ OG BRANŞMAN HATTINDA TRAFO TEPE TRAVERSİ ONARIMI YADA DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR 5652103 CBS NUMARALI AYRICILI DİREKTE AYIRICI ACILIP SİGORTALAR SÖKÜLÜP TOPRAKLAMA YAPILACAK GRUP ÇIKIŞI TEKRAR BESLETİLECEK-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | BİLGİLİ KIRMIZI TEPE ÜST BÖLGESİ ASKERİYE HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK 5685605 CBS NUMARALI AYRICILI DİREKTE AYIRICI ACILIP SİGORTALAR SÖKÜLÜP TOPRAKLAMA YAPILACAK GRUP ÇIKIŞI TEKRAR BESLETİLECEK-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 30 dk |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 15:00 |
Nedeni : | OKÇULAR ÜST BÖLGESİ ASKERİYE HATTINDA OG HAT BAKIM ÇALIŞMASI YAPILACAK 5655616 CBS NUMARALI AYRICILI DİREKTE AYIRICI ACILIP SİGORTALAR SÖKÜLÜP TOPRAKLAMA YAPILACAK GRUP ÇIKIŞI TEKRAR BESLETİLECEK-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tesis birimi tarafından 2023 YATIRIM işi kapsamında Baykan Yarımca köyü SARIYURT Mezrası nda İletken çekim işi yapılacaktır . Trafo Üstü Sts ayırıcısının da açılması gerekmektedir .-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tesis birimi tarafından 2023 YATIRIM işi kapsamında Baykan Çaykaya Goreşa mezrasında İletken çekim işi yapılacaktır . Trafo Üstü Sts ayırıcısının da açılması gerekmektedir .-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tesis birimi tarafından 2023 YATIRIM işi kapsamında Baykan Narlıyurt Uzun KAVAK Mezrası nda İletken çekim işi yapılacaktır . Trafo Üstü Sts ayırıcısının da açılması gerekmektedir .-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 11:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 12:30 |
Nedeni : | ÖZEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN 56TR-01316 TRAFOSUNDA ÖLÇÜ DEVRE KONTROLÜ YAPILACAĞINDAN KESİNTİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Aydınlar |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 11:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 12:30 |
Nedeni : | ÖZEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN 56TR-00884 TRAFOSUNDA ÖLÇÜ DEVRE KONTROLÜ YAPILACAĞINDAN KESİNTİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 11:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 12:30 |
Nedeni : | ÖZEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN 56TR-01367 TRAFOSUNDA ÖLÇÜ DEVRE KONTROLÜ YAPILACAĞINDAN KESİNTİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 11:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 12:30 |
Nedeni : | ÖZEL MÜŞTERİLER TARAFINDAN 56TR-01424 TRAFOSUNDA ÖLÇÜ DEVRE KONTROLÜ YAPILACAĞINDAN KESİNTİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00104 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01070[MADEN]H03 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 56TR-01584 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Bina Ve Dahili Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00983 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01015 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01350 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01117 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA 891834079 ID NOLU BAYKAN TR4 TRAFO ÇIKIŞI KESİLECEKTİR. TR4 AG KOLLARINDA BOX DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM KAPSAMINDA 891829377 ID NOLU BAYKAN TR3 TRAFO ÇIKIŞI KESİLECEKTİR. TR3 AG KOLLARINDA BOX DEĞİŞİMİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:01 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | SİİRTMERKEZ OSB DE DEŞTABERA TR DE 891813215 CBS ID NOLU OG AG TRAFODAN ÇIKIŞ ALINACAKTIR.AG DE FAZ İLAVESİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 59 dk |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tesis birimi tarafından 2023 YATIRIM işi kapsamında KURTALAN BAĞLICA KÖK Xlpe bağlantıları yapılacaktır .-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tesis birimi tarafından 2023 YATIRIM işi kapsamında KURTALAN BAĞLICA KÖK Xlpe bağlantıları yapılacaktır . - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 11:00 |
Nedeni : | SİSTEM OTOMASYON BİRİMİ TARAFINDAN 56TR-01641 CBS NOLU SİİRT MERKEZ GOLD SİTESİ KÖK"TE 968486007 NOLU ID DAHİLİ TRAFO HÜCRESİNDE OTOMASYON ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:45 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 17:45 |
Nedeni : | SİSTEM OTOMASYON BİRİMİ TARAFINDAN 56TR-01805 CBS NOLU SGK HİZMET BİNASI KÖK"TE 933173917 NOLU ID DAHİLİ TRAFO ÇIKIŞ HÜCRESİNDE OTOMASYON ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLAYI ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.-t-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00104 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01070[MADEN]H03 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 56TR-01501 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Bina Ve Dahili Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00983 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01028 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01499 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Baykan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01117 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01070[MADEN]H03 1. ve 2. seviye kapsamında OG hat bakımı yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Şirvan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:30 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 56TR-01075 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00104 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 56TR-02078 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Bina Ve Dahili Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-00104 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 06:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | 56TR-01858 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında Bina Ve Dahili Trafo Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 56TR-01582 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Pervari |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | 56TR-01582 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01620 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01028 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Eruh |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 56TR-01499 Kodlu Trafo da 1.Ve 2.Seviye Kapsamında AG Hat Bakımı Yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Kurtalan |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
