Mardin Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini sorgulama yaparak sitemizde yayınlamaktayız.
İlçe : | Nusaybin |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | KABİN-23 TEN ŞİRİNLER PARKI ÇIKIŞINDAN ENERJİ ALAN ŞERİF BAŞAK SİTELERİNDE TESİS MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN İLETKEN DEMONTAJLARIN TOPLANMASI ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | f19 tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000778 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | f14 alanlı tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000769 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | f7 çadırlı tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000774 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000680 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA SÜREKLİ HATTI KESİLECEKTİR. HAT ALTINA DİREK DİKİMİ, AKTARIMI VE BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000729 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA BEKTAŞ HATTI KESİLECEKTİR. HAT ALTINA DİREK DİKİMİ, AKTARIMI VE BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000721 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA KOÇLU HATTI KESİLECEKTİR. HAT ALTINA DİREK DİKİMİ, AKTARIMI VE BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000722 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS BİRİMİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRİTLEN MEVKİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR . C1 KÖK DAHİLİ TR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET BİRİMİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-04175 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET BİRİMİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ANA KÖKTEN FUAD DEMİR ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-04010 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACKATIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-03995 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACKATIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-03410 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACKATIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 47TR-01317 TRAFODA EKSİKLER TAMAMLANMASI İÇİN BELİRİTLEN MEVKİLEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 47TR-08082 TRAFODA EKSİKLERİN TAMAMLANMASI İÇİN BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F6 YAYIKLI TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F4 GEÇİT TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F15 BOZHÖYÜK TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F13 YUMURCAK TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F5 ARIKLI TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM DE F20 DERİK AÇILACAK MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI TESİS YATIRIM KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM DE F19 KONAK AÇILACAK MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI TESİS YATIRIM KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM DE F18 ATLI AÇILACAK MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI TESİS YATIRIM KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM DE F17 KANATLI AÇILACAK MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI TESİS YATIRIM KAPSAMINDA ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F16 DENKTAŞ Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F14 ALANLI Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F11 KOCATEPE Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F10 KÖSEVELİ Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F9 HARAMİTEPE Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F7 ÇADIRLI Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F3 ÇİMENTO Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | F1 ÜÇYOL Dikmen 1-tm den açılacak çevre bağlantıları tesis yapım işi kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Nusaybin |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | KABİN-23 ŞİRİNLER PARKI ÇIKIŞINDAN ENERJİ ALAN ŞERİF BAŞAK SİTELERİNDE TESİS MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN İLETKEN DEMONTAJLARIN TOPLANMASI ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 16:45 |
Nedeni : | Göllü Kök binası içinden YİBO çıkışı enerjisiz bırakılacaktır. Alpek ve direk montajı yapılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000903 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 45 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 16:45 |
Nedeni : | DM3 Kök binasında dahilide kesinti yapılacak olup ag de alpek montajı yapılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000900 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 45 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 16:45 |
Nedeni : | Göllü kök binası içinden TCDD kök çıkışı enerjisiz bırakılacaktır. direk ve alpek montajı yapılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000902 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 45 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 16:45 |
Nedeni : | Göllü Kök binası içerisinden TCDD kök çıkışı enerjisiz bırakılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000904 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 45 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 16:45 |
Nedeni : | Göllü kök binasından polis lojmanları çıkışı enerjisiz bırakılacaktır. alpek ve direk montajı yapılacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000901 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 45 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | TESİS BİRİMİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRİTLEN MEVKİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR . GÖLLÜ KÖK POLİS LOJMANLARI ÇIKIŞI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | TESİS BİRİMİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRİTLEN MEVKİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR . GÖLLÜ KÖK POLİS LOJMANLARI ÇIKIŞI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Nusaybin |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | KABİN-23 ŞİRİNLER PARKI ÇIKIŞINDAN ENERJİ ALAN ŞERİF BAŞAK SİTELERİNDE TESİS MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN İLETKEN DEMONTAJLARIN TOPLANMASI ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Nusaybin |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | KABİN-23 ŞİRİNLER PARKI ÇIKIŞINDAN ENERJİ ALAN ŞERİF BAŞAK SİTELERİNDE TESİS MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN İLETKEN DEMONTAJLARIN TOPLANMASI ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Nusaybin |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | KABİN-23 ŞİRİNLER PARKI ÇIKIŞINDAN ENERJİ ALAN ŞERİF BAŞAK SİTELERİNDE TESİS MÜTAHİT FİRMA TARAFINDAN İLETKEN DEMONTAJLARIN TOPLANMASI ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | f19 tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000791 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | f14 alanlı tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000768 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | f7 çadırlı tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000751 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | tesis mütahit çalışması E-PROTOKOL ID: 10000681 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA SÜREKLİ HATTI KESİLECEKTİR. HAT ALTINA DİREK DİKİMİ, AKTARIMI VE BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000731 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA BEKTAŞ HATTI KESİLECEKTİR. HAT ALTINA DİRE DİKİMİ, AKTARIMI VE BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000712 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | 3. SEVİYE BAKIM İŞİ KAPSAMINDA KOÇLU HATTI KESİLECEKTİR. HAT ALTINA DİREK DİKİMİ, AKTARIMI VE BAKIMI YAPILACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000720 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 30 dk |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 00:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Nedeni : | DM1TR2 KÖKTE KÖK BİNA BAKİM ÇALİŞMASİ YAPİLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTİR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS BİRİMİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRİTLEN MEVKİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR . C1 KÖK DAHİLİ TR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:30 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS BİRİMİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRİTLEN MEVKİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR . DM6 DAHİLİ TR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat 30 dk |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET BİRİMİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-04175 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET BİRİMİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ANA KÖKTEN FUAD DEMİR ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-04010 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACKATIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-03995 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACKATIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Savur |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | TESİS-KET ÇALIŞMASINDAN DOLAYI 47TR-03410 NOLU TRAFODA KESİNTİ YAŞANACKATIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | OSOS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI ZEYTİNLİ ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAŞANACAKTIR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Kızıltepe |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | YOLALDI KÖK , YOLALDI ÇIKIŞI 47TR-00507, 47TR-00743, 47TR-02106, 47TR-00653 TRAFOLARDA OSOS BİRİMİ ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Artuklu |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:30 |
Nedeni : | OSOS BİRİMİNİN ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BELİRİTLEN MEVKİLERDE ENERJİ KESİNTİSİ OLACAKTIR . YUKARI YENİKÖY KÖK TİLKİTEPE ÇIKIŞI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F13 YUMURCAK TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F6 YAYIKLI TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | DİKMEN 1 TM SAHASINDA MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI OLACAK BELİRTİLEN MEVKİLERDE GÜVENLİK AMAÇLI ENERJİ KESİNTİSİ OLACAK F15 BOZHÖYÜK TM DEN AÇILACAK - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Derik |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 07:00 |
