Şırnak elektrik kesintisi ve planlı/plansız elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini takip ederek sitemizde yayınlıyoruz.
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03916 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00388[BABINDAK,ZİRİSTİN ÇIKIŞ]H04 CBSLİ ÇIKIŞTA 1.VE 2. SEVİYE OG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 11:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | İKİZCE KÖK GİRİŞ HÜCRESİ ANAHTAR MEKANİZMASI BOZULDUĞUNDAN ONARIMI YAPILACAK FİDER 6 KESİLECEKTİR. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 11:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | PROJE TESİS BİRİM ÇALIŞMASI OLACAĞINDAN TR-80 KÖKTEN MİRENGİ POLİS NOKTASI ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAPILACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 19:00 |
Nedeni : | Fider-9 Çevre yolu kök 1 binada Arıza Önleyici faaliyetleri kapsamından Aob birimi tarafından yapılacak hücre değişimi nedeniyle belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Fider-10 Çevre yolu kök 1 binada Arıza Önleyici faaliyetleri kapsamından Aob birimi tarafından yapılacak hücre değişimi nedeniyle belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | OSOS çalışmasından kaynaklı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. (pınarbaşı kökten ortaköy çıkışı) - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/06/2023 saat 11:00 |
Nedeni : | Cizre sur mahallesinde Tesis mütahit çalışması kapsamında TR-120 kökte TR-131RİNG çıkışı OG planlı-plansız demontaj işlemleri yapılacak Enerji Kesintisine ihtiyaç vardır.Belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.-n-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01531 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01522 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00013 73TR-00014 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 09/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 09/06/2023 saat 11:00 |
Nedeni : | Cizre sur mahallesinde Tesis mütahit çalışması kapsamında TR-120 kökte TR-131RİNG çıkışı OG planlı-plansız demontaj işlemleri yapılacak Enerji Kesintisine ihtiyaç vardır.Belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.-n-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3.seviye seviye bakım çalışması kapsamında DM1 kök çıkışından tr-99 çıkışı kök binasında Hücre Değişim Yapılacaktır.bundan dolayı belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00736 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03214 73TR-03216 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01632 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01668 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01633 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03073 73TR-03074 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00987-73TR-00990 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02659 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-04709-73TR-04713 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00703 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 08/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/06/2023 saat 11:00 |
Nedeni : | Cizre sur mahallesinde Tesis mütahit çalışması kapsamında TR-120 kökte TR-131RİNG çıkışı OG planlı-plansız demontaj işlemleri yapılacak Enerji Kesintisine ihtiyaç vardır.Belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır.-n-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3.seviye seviye bakım çalışması kapsamında Divan kökten silopi köyler çıkışı Bozalan kök"te Hücre Değişim Yapılacaktır.bundan dolayı belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3.seviye seviye bakım çalışması kapsamında teiaş tan f9-kocapınar çıkışı kök"te Hücre Değişim Yapılacaktır.bundan dolayı belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım ekiplerinin çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | BOLAĞAÇ BOLAĞAÇ |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım ekiplerinin çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | BOLAĞAÇ BOLAĞAÇ |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım ekiplerinin çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | 1. 1. |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım ekiplerinin çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | OYMAKAYA OYMAKAYA |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 3 seviye bakım çalışması olacağından dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:00 |
Nedeni : | 17 Kök binadan Sefa petrol çıkışa bağlı olan 73TR-03336 Cbs numaralı trafoda Osos birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 12:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | 12 Kökten Habur çıkışa bağlı 73TR-03048 Cbs numaralı trafoda Osos birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01266 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01631 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03350 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01630 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 04/06/2023 saat 14:00 |
Bitiş Tarihi : | 04/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Cizre nur mahallesinde mütahit çalışması için beton köşk hücre yerleşmesi için belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02092 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | Görümlü yolu üzeri toki kökten görümlü çıkışa bağlı olan 73TR-03902-n Cbs numaralı trafoda Osos birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-04491 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE BİNA (DM, KÖK vb.) BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞNACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 14:00 |
Nedeni : | 477 kökten buğdaylı çıkışa bağlı 73TR-03561 Cbs numaralı trafoda Osos birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01969 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00016 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01411 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00175 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03932 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2. SEVİYE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-04443 73TR-04450 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01829[GÖRÜMLÜ ÇIKIŞI]H03 CBSLİ ÇIKIŞTA 1.VE 2. SEVİYE OG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 06/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03115 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI -n VE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02225 73TR-03113 73TR-03114 73TR-03116 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN TARİH VE SAATLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 11:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | OSOS BİRİMİ TR-00696 NOLU TRAFODA ÇALIMA YAPACAĞINDAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | PINARBAŞI PINARBAŞI |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | OSOS çalışmasından kaynaklı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. (pınarbaşı kökten ortaköy çıkışı) - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 05/06/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/06/2023 saat 13:00 |
Nedeni : | OSOS BİRİMİ TR-00746 NOLU TRAFODA ÇALIŞMA YAPACAĞINDAN OKULLAR BÖLGESİ KÖKTEN NURŞAH ALBETON ÇIKIŞINDA KESİNTİ YAPILACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 11:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | Görümlü yolu üzeri 73TR-03249 Cbs numaralı trafoda Osos birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı belirtilen mevkilerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00224 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01177 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03459-73TR-03461 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 07/06/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/06/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02641-73TR-03692 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN BELİRTİLEN BÖLGEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
