Şırnak elektrik kesintisi ve planlı/plansız elektrik arızalarını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerini takip ederek sitemizde yayınlıyoruz.
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0028 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YAZMAN KÖYÜ AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında abone güncelleme çalışması sebebiyle 15.12.2023 tarihinde gün boyu AG-OG kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır. E-PROTOKOL ID: 10000824 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-04831 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | OSOS BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMADAN DOLAYI ILICALAR KÖK-ÖZEL MÜŞTERİLER OVAKÖY TARAFINA GİDEN ÇIKIŞI"INDA ELEKTEİK KESİNTİSİ OLACAKTIR.-n E-PROTOKOL ID: 10000679 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 15/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 15/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | OSOS birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı ILICALAR KÖK-ÖZEL MÜŞTERİLER ÇİFTLİK TARAFINA GİDEN ÇIKIŞI"INDA elektrik kesintisi olacaktır.-n E-PROTOKOL ID: 10000678 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02067 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02114 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02172 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0019 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YENİ MAHALLE AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 14.12.2023 tarihinde iletken çalışması sebebiyle 00930(Tr44) CBS kodlu trafoda AG kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır. E-PROTOKOL ID: 10000822 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03116 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03112 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00736 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0025 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ OYALI KÖYÜ AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 14.12.2023 tarihinde trafoda gün boyu OG kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır. E-PROTOKOL ID: 10000736 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00697 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | OSOS biriminin yapacağı çalışmadan dolayı ILICALAR KÖK-OVAKÖY ÇIKIŞI"INDA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR.-n E-PROTOKOL ID: 10000676 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02589 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-04526-73TR-04627 CBSLİ TRAFOLARDA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 14/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 14/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | OSOS birimi tarafından yapılacak çalışmadan dolayı BUĞDAYLI KÖK-BUĞDAYLI ÇİFTLİK GURUP ÇIKIŞI"INDA elektrik kesintisi olacaktır.-n E-PROTOKOL ID: 10000677 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00175 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0019 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YENİ MAHALLE AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 13.12.2023 tarihinde iletken çalışması sebebiyle OG kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır. E-PROTOKOL ID: 10000818 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0019 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YENİ MAHALLE AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 12.12.2023 tarihinde direk dikme çalışması sebebiyle OG kesintisi oluşturulacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000817 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tepeköy Kökten Ulak çıkışında 3.seviye bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000829 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0019 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YENİ MAHALLE AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 12.12.2023 tarihinde iletken çalışması sebebiyle 00929(Tr44Ek) CBS kodlu trafoda AG kesintisi oluşturulacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000820 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03660 73TR-03917 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE KISMİ DİREKTİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE KISMİ DİREKTİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR -n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02205 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tepeköy Kökten Ulak çıkışında 3.seviye bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000831 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Tepeköy Kökten Ulak çıkışında 3.seviye bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000830 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03075 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03227 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00023 73TR-00186 1. VE 2.SEVİYEDE DİREK TİPİ TRAFO POSTASI BAKIMI YAPILACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Beytüşşebap |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00095 73TR-00161 73TR-04288 CBSLİ 1. VE 2. SEVİYE KISMİ DİREKTİPİ TRAFO BAKIMI YAPILACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Uludere |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00057 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03197 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-03187 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:01 |
Nedeni : | 73TR-03197 1. VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat 01 dk |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 17:00 |
Nedeni : | OSOS BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN ÇALIŞMADAN DOLAYI KATRAN GÜZELLER KÖK - KATRAN, SULAK, YEŞİLYURT ÇIKIŞINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAKTIR. E-PROTOKOL ID: 10000697 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0031 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ AKSOY KÖYÜ ZİRİNCAN MEZRASI AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 11.12.2023 tarihinde gün boyu AG-OG kesintisi olacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000738 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0025 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ OYALI KÖYÜ AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 12.12.2023 tarihinde gün boyu OG kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır. E-PROTOKOL ID: 10000734 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0025 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ OYALI KÖYÜ AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 13.12.2023 tarihinde gün boyu OG kesintisine ihtiyaç duyulmaktadır. E-PROTOKOL ID: 10000735 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0028 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YAZMAN KÖYÜ AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında direklerin yönetmenliğe uygun düzeltme çalışması sebebiyle 11.12.2023 tarihinde gün boyu OG kesintisi olacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000737 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 16:00 |
Nedeni : | OSOS BİRİMİ TR-04378 NUMARALI TRAFODA ÇALIŞMA YAPACAĞINDAN KESİNTİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00215 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01022 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01237 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01247 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-01215 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00713[BAŞAĞAÇ ÇIKIŞI]H03 1.VE 2.SEVİYE DE OG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00755-73TR-00756 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00925-73TR-04295 CBSLİ TRAFOLARDA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00542-73TR-00543-73TR-04158 CBSLİ TRAFOLARDA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR-n - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Cizre |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-04283 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE TRAFO BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Merkez |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-00520[GÜNEYCE ÇIKIŞI]H02 1.VE 2.SEVİYE DE OG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | 73TR-02464 CBSLİ TRAFODA 1.VE 2.SEVİYEDE AG HAT BAKIMI YAPILACAĞINDAN ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0031 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ AKSOY KÖYÜ ZİRİNCAN MEZRASI AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında 11.12.2023 tarihinde gün boyu AG-OG kesintisi olacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000675 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | İdil |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | C-23-1100-1073-0028 ŞIRNAK İLİ İDİL İLÇESİ YAZMAN KÖYÜ AG-OG ELEKTRİK TESİS YAPIM İŞİ kapsamında direklerin yönetmenliğe uygun düzeltme çalışması sebebiyle 11.12.2023 tarihinde 01190 CBS kodlu trafoda gün boyu OG kesintisi olacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000668 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 10:45 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 18:15 |
Nedeni : | Çiftlikköy Kökten MCM477 çıkışında bulunan Kavallı köyü branşmanında 3.seviye Bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000666 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 10:45 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 18:15 |
Nedeni : | Ilıcalar Kökten Ovaköy çıkışında 3.seviye bakım yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000667 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:18 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Çiftlikköy Kökten MCM477 çıkışında bulunan Kavallı köyü branşmanında 3.seviye Bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000660 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 09 saat 42 dk |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 13/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 13/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Ilıcalar Kökten Ovaköy çıkışında bulunan ovaköy branşmanında 3.seviye Bakım Çalışmaları Yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000658 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Çiftlikköy Kökten MCM477 çıkışında bulunan Kavallı köyü branşmanında 3.seviye Bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000659 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 10:15 |
Bitiş Tarihi : | 10/12/2023 saat 18:15 |
Nedeni : | Çiftlikköy Kökten MCM477 çıkışında bulunan Kavallı köyü branşmanında 3.seviye Bakım çalışmaları yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000662 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 12/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Ilıcalar Kökten ılıcalar çıkışında 3.seviye Bakım Çalışmaları Yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000656 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 11/12/2023 saat 08:00 |
Bitiş Tarihi : | 11/12/2023 saat 18:00 |
Nedeni : | Ilıcalar kökten ovaköy çıkışında bulunan ovaköy branşmanında 3.seviye Bakım Çalışmaları Yapılacağından enerji kesintisi yaşanacaktır. E-PROTOKOL ID: 10000657 - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 10 saat |
İlçe : | Silopi |
Etkilenen Bölgeler : | |
Başlangıç Tarihi : | 10/12/2023 saat 10:15 |
