Bursa Nilüfer Elektrik Kesintileri, planlı elektrik kesintisi ve plansız oluşan elektrik arızalarını dağıtımdan sorumlu olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerinden edinip yayınlanmaktadır.
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 70., ÜNALP, 82.(220) ÜÇEVLER Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 10/11/2024 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/11/2024 saat 17:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 1.(700), 10.(700), 11.(700), 12.(700), 13.(700), 14.(700), 2.(700), 3.(700), 4.(700), 5.(700), 6.(700), 7.(700), 9.(700), KARACAOBA, MÜBADİL, YENİ AYAZMA, İZMİR YOLU, 8.(700) KARACAOBA Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 08/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/11/2024 saat 12:00 |
Nedeni : | OG HAT BAKIM - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 29.(220), 30., 38.(220), 39., 84.(220), 85.(220), NİLÜFER(220) ÜÇEVLER Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 10/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/11/2024 saat 12:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 25.(530), 35.(530), ALİ OSMAN SALİH, ALİMECİK, DEĞİRMEN YOLU(530), ERİKLİ, ORMAN KAYAPA Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 12/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 12/11/2024 saat 17:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | UNÇUKURU Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 07/11/2024 saat 11:30 |
Bitiş Tarihi : | 07/11/2024 saat 16:00 |
Nedeni : | KESİCİ DEĞİŞİMİ - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 30 dk |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | GAZİ CUMHURİYET Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 07/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/11/2024 saat 15:00 |
Nedeni : | SDK DEPLASE - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 626., 632., 633., 634., 635., 636., 637., 646., PAZAR(380), 70. ALAADDİNBEY Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 10/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 10/11/2024 saat 17:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 146.(530), NECİP FAZIL, AHMET HÜSREV KAYAPA Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 08/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/11/2024 saat 12:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | ATAKÖY, BİLGE(500), ERDİ, ESENTEPE, FULYA(500), FUNDA(500), GENÇ(500), GÖKOVA, GÜRPINAR, ILICA(500), KALE(500), KARTOPU(500), KAVALA, MELİS(500), PORSUK, VİŞNE(500), KIZILIRMAK DUMLUPINAR Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 07/11/2024 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 07/11/2024 saat 14:00 |
Nedeni : | AG DİREK DEPLASE - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 30 AĞUSTOS ZAFER Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 08/11/2024 saat 15:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/11/2024 saat 17:30 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 30 dk |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 30 AĞUSTOS ZAFER Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 08/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/11/2024 saat 17:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 161.(530), 163.(530), 164.(530), 165.(530), NECİP FAZIL, KIBRIS KAYAPA Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 08/11/2024 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 08/11/2024 saat 15:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | 324., 329., 330., REŞİT KARABACAK, ÖZLÜCE, UĞUR MUMCU ALTINŞEHİR Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 06/11/2024 saat 13:00 |
Bitiş Tarihi : | 06/11/2024 saat 17:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | BEREKET(480), ULUDERE, ÜLFET, ÜMRAN, ÜNAL(480), ÜRÜNLÜ, ÜSTÜN(480), ÜTÜCÜ, ÜSTLER ÜRÜNLÜ Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 05/11/2024 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 05/11/2024 saat 16:00 |
Nedeni : | AG DİREK DEPLASE - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | ATAM(610), BEYCE(610), TELLİ TURNA BALKAN Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 04/11/2024 saat 10:00 |
Bitiş Tarihi : | 04/11/2024 saat 14:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
İlçe : | NİLÜFER |
Etkilenen Bölgeler : | TELLİ TURNA, ARDA(610) BALKAN Mah. |
Başlangıç Tarihi : | 04/11/2024 saat 09:00 |
Bitiş Tarihi : | 04/11/2024 saat 12:00 |
Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
Nilüfer Doğanköy Mahallesi’nde yeni şehir hastanesi yanında saat gece 2 den beri elektrikler yok bı açıklamada yok
02/08/2021 Sabah saatlerinden beri Bursa/Nilüfer/Beşevler/Konak Mah/Basın Sk elektrik yok.186 sürekli meşgulde…En az 150 kez aramışımdır sürekli meşgul.Bu sayfadanda açıklama yok.0224 600 00 00 aradık onlarda kimseye bağlamıyorlar, tek bildikleri 186 vatandaşa bu eziyeti yapanları Allah’a havale ediyorum…