Bursa Nilüfer Elektrik Kesintileri, planlı elektrik kesintisi ve plansız oluşan elektrik arızalarını dağıtımdan sorumlu olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerinden edinip yayınlanmaktadır.
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.FIRIN, AYLİN, DOLUNAY(250), FERAH(250), FIRAT(250), FOÇA, FİGEN(250), MANAVGAT, MAVİ(250), MEHTAP(250), MEHTER, METİN, MEYDAN(250), MURAT(250), TURUNCU(SİLİNECEK) IŞIKTEPE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 14/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 14/03/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | DİK(590), MERCAN(590), MUSTAFA KEMAL PAŞA(590), PINAR(590), GAZİ SELÇUK HASANAĞA Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 13/03/2026 saat 14:00 |
| Bitiş Tarihi : | 13/03/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | İNEGAZİ Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 13/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 13/03/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜÇLÜ GÜMÜŞTEPE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 12/03/2026 saat 13:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/03/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞİRİNYER AKÇALAR Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 12/03/2026 saat 13:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/03/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | DANIŞMAN ÜÇEVLER Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 12/03/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | KIRMIZI(410) ÇALI Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 12/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/03/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | DEMİRCİ Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 12/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/03/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | YENAL, BEGONVİL BALAT Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 12/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | AG MÜŞTERİ TALEBİ - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | ATMACA(220), BAYRAKTAR, DİYAR, EGEMEN(220), ÜLMAN ÜÇEVLER Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 11/03/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 11/03/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.(400), 10.(400), 11.(400), 13.(400), 14.(400), 15.(400), 16.(400), 17.(400), 18.(400), 19.(400), 2.(400), 20.(400), 22.(400), 24.(400), 26.(400), 27.(400), 28.(400), 3.(400), 4.(400), 5.(400), 6.(400), 7.(400), 8.(400), 9.(400), 12.(400) DAĞYENİCE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 11/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 11/03/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | BALAT Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 11/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 11/03/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 17.(680) FADILLI Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 11/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 11/03/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | AKÇALAR Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 11/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 11/03/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 243. 23 NİSAN Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 243. 23 NİSAN Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 10:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | BURÇAK(120), HALLAÇ, KILAVUZ, YILDIRIM, KUMLU KONAK Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1100, 1136, ÇELEBİ(330), ATATÜRK(330) YOLÇATI Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/03/2026 saat 17:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/03/2026 saat 18:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | KIŞLALAR, ÖREN(490), GÜVERCİN(490) GÖRÜKLE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.(400), 10.(400), 12.(400), 27.(400) DAĞYENİCE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/03/2026 saat 13:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/03/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 703., LEFKOŞE, 704. ODUNLUK Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/03/2026 saat 16:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/03/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AĞAÇ KESİM - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 167.(410), 168.(410), 169.(410), 170.(410), 180.(410), 181.(410), 182.(410), 183.(410), 185., 205.(410), 211.(410), 215.(410), GEYVELİ, PALANGALAR, PEMBE(410), TURUNCU(410), YENİ MEZARLIK, CUMHURİYET ÇALI Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | OG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 06 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.(700), 10.(700), 11.(700), 12.(700), 13.(700), 14.(700), 2.(700), 3.(700), 4.(700), 5.(700), 6.(700), 7.(700), 8.(700), KARACAOBA, MÜBADİL, YENİ AYAZMA, İZMİR YOLU, 9.(700) KARACAOBA Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | OG FİZİKİ İRTİBAT - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.(650), 2.(650), 21.(650), 3.(650), 4.(650), 415.İSİMSİZ, 5.(650), 7.(650), İZMİR YOLU BAŞKÖY Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | OG FİZİKİ İRTİBAT - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | NİLÜFER |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.(710), 10.(710), 11.(710), 12.(710), 13.(710), 16.(710), 18.(710), 19.(710), 2.(710), 20.(710), 3.(710), 4.(710), 5.(710), 6.(710), 8.(710), ARİF KAPTAN, BURSA YOLU, İZMİR YOLU, 9.(710) ÇATALAĞIL Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/03/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/03/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | OG FİZİKİ İRTİBAT - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
Nilüfer Doğanköy Mahallesi’nde yeni şehir hastanesi yanında saat gece 2 den beri elektrikler yok bı açıklamada yok
02/08/2021 Sabah saatlerinden beri Bursa/Nilüfer/Beşevler/Konak Mah/Basın Sk elektrik yok.186 sürekli meşgulde…En az 150 kez aramışımdır sürekli meşgul.Bu sayfadanda açıklama yok.0224 600 00 00 aradık onlarda kimseye bağlamıyorlar, tek bildikleri 186 vatandaşa bu eziyeti yapanları Allah’a havale ediyorum…