Mamak Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerinden yapılan sorgulamalar sonucunda sitemizde yayınlanmaktadır.
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 1209 ŞAHAP GÜRLER |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | BAĞLAR KUTLUDÜĞÜN |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 10:18 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | ORTAKÖY ORTAKÖY |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 10:18 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | ŞEHİT ŞEREF SEYMEN_1 KÜÇÜK KAYAŞ |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 10:18 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | DAĞGÜLÜ DİRİLİŞ |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 07:59 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | MUTLU KUTLU |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 07:51 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | DEREBOYU PEYAMİ SAFA |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 07:52 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | BAĞLARBAŞI ABİDİNPAŞA |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 07:56 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 428 TÜRKÖZÜ |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 07:54 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 125 ŞAFAKTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 25/06/2026 saat 13:06 |
| Bitiş Tarihi : | 25/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | GEVAŞ EKİN |
| Başlangıç Tarihi : | 25/06/2026 saat 13:06 |
| Bitiş Tarihi : | 25/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 1067/3 BOĞAZİÇİ |
| Başlangıç Tarihi : | 25/06/2026 saat 13:06 |
| Bitiş Tarihi : | 25/06/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 2251, 2249, 2248, KIŞLADERE, 2102, ŞEHİT ŞEREF SEYMEN, 2217, ATEŞLER, 2258, ORTAKÖY, 2257, 2250, 2213, 2168, 2218, 2133, AHMET YESEVİ, 2247, 2166, 100. YIL, 2194, 2151, 2195, 2134, 2259, 2141, KUTLUDÜĞÜN, 2225, YUNUS EMRE, 2169, 2181, 2205, 2185, 2189, 2209, 2183, 2176, 2178, 2167, 2146, 2363, 2131, 2144, 2149, 2192, 2210, 2159, 2190, 2197, 2191, 2175, 2103, 2160, 2104, 2182, 2196, KAZIM KARABEKİR, 2204, 2188, 2200, 2214, FATİH, MENDERES, YUNUS EMRE., OKUL., EVREN, ARDIÇÖZÜ, 2198, KARACADERE, 2199, 2186, 2208, 2142, 2155, 2163, 2153, 2162, 2143, 2101, 2201, 2215, 2177, 2150 KUTLUDÜĞÜN |
| Başlangıç Tarihi : | 27/06/2026 saat 01:00 |
| Bitiş Tarihi : | 27/06/2026 saat 04:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 2457 ZİRVEKENT |
| Başlangıç Tarihi : | 27/06/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 27/06/2026 saat 11:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 1093 AKŞEMSETTİN |
| Başlangıç Tarihi : | 27/06/2026 saat 11:45 |
| Bitiş Tarihi : | 27/06/2026 saat 14:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 45 dk |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, DUMLUPINAR, DÜZCE, ZAMBAK, BURCU, 27 ARALIK, LALA, SARMAŞIK, KARLI, KELEBEK LALAHAN |
| Başlangıç Tarihi : | 27/06/2026 saat 17:00 |
| Bitiş Tarihi : | 27/06/2026 saat 19:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | PAPATYA, İPEK, ÇAYIRLIK_1, ESENLER_1, 198, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, DEDE KORKUT, MERVE, ÇİÇEK, DUMLUPINAR, KILIÇ, ÖNDER, BAHAR, ERCAN, GÖRMEZLER, TURGUT REİS, GENÇLİK, BUDAK, TUNA, BURCU, KADİFE, SARAY, DÜZCE, LALE, KEREM, BURAK, ÇİMEN.., GÖCEN, GENÇ, PINAR, SÜMER, GÜL, LALA, FATİH_2, DERYA, SARAY 1, ZAMBAK, LEYLAK, ÜLKER_1, LADİN, GÖKÇEYURT, SARMAŞIK, KAR, SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ, KARLI, MANOLYA, KELEBEK, 27 ARALIK, LOZAN, YILDIRIM, ORKİDE, NENEHATUN, LALAPAŞA, İSTASYON, VATAN KARŞIYAKA |
| Başlangıç Tarihi : | 27/06/2026 saat 16:45 |
| Bitiş Tarihi : | 27/06/2026 saat 18:45 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 1249, 1250, 1248, 1212, 1247, 1246 ŞAHAP GÜRLER |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 18:00 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat 21:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 2251, 2249, 2248, KIŞLADERE, 2102, ŞEHİT ŞEREF SEYMEN, 2217, ATEŞLER, 2258, ORTAKÖY, 2257, 2250, 2213, 2168, 2218, 2133, AHMET YESEVİ, 2247, 2166, 100. YIL, 2194, 2151, 2195, 2134, 2259, 2141, KUTLUDÜĞÜN, 2225, YUNUS EMRE, 2169, 2181, 2205, 2185, 2189, 2209, 2183, 2176, 2178, 2167, 2146, 2363, 2131, 2144, 2149, 2192, 2210, 2159, 2190, 2197, 2191, 2175, 2103, 2160, 2104, 2182, 2196, KAZIM KARABEKİR, 2204, 2188, 2200, 2214, FATİH, MENDERES, YUNUS EMRE., OKUL., EVREN, ARDIÇÖZÜ, 2198, KARACADERE, 2199, 2186, 2208, 2142, 2155, 2163, 2153, 2162, 2143, 2101, 2201, 2215, 2177, 2150 KUTLUDÜĞÜN |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 01:00 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat 04:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | 406, 412, 408, 405, 413, 407 TÜRKÖZÜ |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 09:15 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat 17:15 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | MAMAK |
| Etkilenen Bölgeler : | GÜLTEPE, PLEVNE ŞAHİNTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 26/06/2026 saat 12:30 |
| Bitiş Tarihi : | 26/06/2026 saat 15:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
her saat her saat elektrikler mi gider ya bir ilçede