Çankaya Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerinden yapılan sorgulamalar sonucunda sitemizde yayınlanmaktadır.
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 1509 İŞÇİ BLOKLARI |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 12:05 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 3061 YAŞAMKENT |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 11:44 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | DOĞUKENT İLKBAHAR |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 11:26 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | AŞKABAT YUKARI BAHÇELİEVLER |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 12:04 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat 16:06 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 02 dk |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | MAHMUDİYE UMUT |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 08:43 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 2733, 2728, 2741, 2731, 2721 YEŞİL ALTINKENT, 2727, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 2729 PROF. DR. AHMET TANER KIŞLALI |
| Başlangıç Tarihi : | 17/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 17/04/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 30 dk |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | DALAMAN, İNCEDERE, MURAT, AKARÇAY, SULTAN SUYU, TUNCA, ULUIRMAK, DİCLE, PERİSUYU, ÇORUH MUTLUKENT |
| Başlangıç Tarihi : | 17/04/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 17/04/2026 saat 16:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | SARISU, 2053, 2052, 2051, 2054 MUTLUKENT |
| Başlangıç Tarihi : | 17/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 17/04/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | MEVLANA, 1071 MALAZGİRT İŞÇİ BLOKLARI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/04/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 16/04/2026 saat 16:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 1529, 1540, 1532 İŞÇİ BLOKLARI |
| Başlangıç Tarihi : | 16/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 16/04/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 586, ŞEHİT BURAK COŞKUN, 588, 589 ORAN |
| Başlangıç Tarihi : | 16/04/2026 saat 09:15 |
| Bitiş Tarihi : | 16/04/2026 saat 10:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 15 dk |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 604/4, 568, 555, 555 CAD., 565, 559, 569, 560, 567, 558, 561, 562, 557, 554, 564, 563, 566 CUMHURİYET |
| Başlangıç Tarihi : | 16/04/2026 saat 09:15 |
| Bitiş Tarihi : | 16/04/2026 saat 17:15 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 1803 BEYTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 13/04/2026 saat 12:01 |
| Bitiş Tarihi : | 13/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | DALGALI MUTLUKENT |
| Başlangıç Tarihi : | 13/04/2026 saat 11:59 |
| Bitiş Tarihi : | 13/04/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | İLKER MÜRSEL ULUÇ |
| Başlangıç Tarihi : | 13/04/2026 saat 11:41 |
| Bitiş Tarihi : | 13/04/2026 saat 13:07 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 26 dk |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | İLKER İLKER |
| Başlangıç Tarihi : | 13/04/2026 saat 11:41 |
| Bitiş Tarihi : | 13/04/2026 saat 13:07 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat 26 dk |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 5629 BEYTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 13/04/2026 saat 13:00 |
| Bitiş Tarihi : | 13/04/2026 saat 15:15 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 15 dk |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | MİTHATPAŞA, ZAFER, ATATÜRK, BAYINDIR 1 KÜLTÜR |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat 16:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 1450, MEVLANA, EROL YAŞAR TÜRKALP 100.YIL |
| Başlangıç Tarihi : | 15/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 15/04/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | KIZILIRMAK |
| Başlangıç Tarihi : | 14/04/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 14/04/2026 saat 16:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | 1450, MEVLANA KIZILIRMAK |
| Başlangıç Tarihi : | 14/04/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 14/04/2026 saat 12:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | ZAFER, İZMİR 1, IHLAMUR, MENEKŞE 1 CUMHURİYET |
| Başlangıç Tarihi : | 13/04/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 13/04/2026 saat 16:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ÇANKAYA |
| Etkilenen Bölgeler : | SEVKUR, 3276, 3318, KAÇKAR KARDELEN SİTESİ, 3363, DODURGA MAHALLESİ, 3313, 3442/1, YED SİTESİ, DODURGA KÖYÜ YOLU, 2866, 3346, YEŞİLPARK SİTESİ, IŞILTAN KON. YAP KOOP., ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ, 4899, 3408, 5091, MELİS, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, TÜRKKONUT, ALACAATLI, ODABAŞI, 3349, 3407, ALACAATLI MAHALLESİ DODURGA |
| Başlangıç Tarihi : | 14/04/2026 saat 09:15 |
| Bitiş Tarihi : | 14/04/2026 saat 17:15 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
Haber kaynağımız: elektrik kesintisi