Bursa Yıldırım Elektrik Kesintileri, planlı elektrik kesintisi ve plansız oluşan elektrik arızalarını dağıtımdan sorumlu olan Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ. bilgilerinden edinip yayınlanmaktadır.
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.BULUŞ, 1.BÜLBÜL, 1.BİLGE, 1.GÖRGÜLÜ, 1.GÖÇMEN, 1.GÜNAYDIN, 1.KENT, 1.KIRLANGIÇ, 1.LEVENT, 1.MERCAN, 1.OVA, 1.TAŞKIN, 1.TÜTÜNCÜOĞLU, 1.ÇELEBİ, 1.İNCİ, 2.BALKAN, 2.CENK, 2.KAHRAMAN, 2.YILDIZ, 2.ZAMBAK, 2.ŞEN, 3.BAŞARAN, 3.GÜL, 4.GÜNEŞ, ATICILAR, KARLIDAĞ, KIRIM, PETROL, TÜTÜNCÜOĞLU, YONCALI HAVUZ ANADOLU Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 10/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 10/05/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | KESİCİ DEĞİŞİMİ - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 2.KIRCAALİ, KADEME, KEÇİÖREN, ÇAMDERE., 4.BALKAN KAZIM KARABEKİR Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 03/05/2026 saat 16:00 |
| Bitiş Tarihi : | 03/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | YUNUSEMRE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 03/05/2026 saat 16:00 |
| Bitiş Tarihi : | 03/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ABONE BAĞLAMA - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 01 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 18.DERE, 2.EGE, 2.MERAM, 2.ŞARK, 3.BAL, 3.ÇAVDAR, 4.ÇAKIL, 8.TURAN, 9.YAYLA, BATIOĞLU ÇIKMAZ, REYHAN ÇIKMAZ, 10.YENİ ŞÜKRANİYE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 04/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 04/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 10.YENİ, 11.LALE, 12.YAVUZ, 14.MENEKŞE, 16.AYDIN, 2.EGE, 2.MERAM, 3.YÜCE, 4.BURGU, 4.YAN, 6.NUR, 7.YÜKSEL, 9.DİK, 9.YILMAZ, 10.KARANFİL ŞÜKRANİYE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 04/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 04/05/2026 saat 14:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 2.EMEKÇİ, 2.GÜNAY, 2.PAPATYA, 4.KADER, TOZLUOĞLU, 3.EMİR EĞİTİM Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 09/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 09/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 2.NARLI, 2.NİŞAN, EŞKEL, MENTEŞ EĞİTİM Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 08/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 08/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 2011., 205, 206., 208, 209, A20., BURKAY, GÖKTÜRKLER, 207. ŞİRİNEVLER Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 06/05/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 06/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 07 saat 30 dk |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.GÜVERCİN, 1.KARAHAN, 1.UZUN, 1.ZARİF, 2.AKDERE, 2.DADAŞ, 2.ERBAŞ, 2.KISA, 2.TAŞLI, 4.ERGENE, 5.CEYLAN, 6.ATA, 6.ER, 7.YILDIZ, KARAHAN ÇIKMAZ, KAÇAK, SAKALAR, ÇALIŞKANER, 8.AYDIN EĞİTİM Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 06/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 06/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 3.EĞİTİM, FATİH SULTAN MEHMET, 3.DERE DAVUTDEDE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 05/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 05/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 2.ŞURA, ŞİMAL, 8.YILDIRIM ŞÜKRANİYE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 05/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 05/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 8.GAZİ, BARUTLUK SİNANDEDE Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 05/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 05/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | YILDIRIM |
| Etkilenen Bölgeler : | 2.GÜNAY, 2.PAPATYA, 3.EMİR, 4.KADER, TOZLUOĞLU, 2.EMEKÇİ EĞİTİM Mah. |
| Başlangıç Tarihi : | 07/05/2026 saat 09:00 |
| Bitiş Tarihi : | 07/05/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | AG TESİS ÇALIŞMASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
Karaağaç mah.Eşrefiler cad.onar apt.7/1 yıldırım/Bursa
Elektrikler kesik durumda ne zaman gelecek