Polatlı Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerinden yapılan sorgulamalar sonucunda sitemizde yayınlanmaktadır.
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | AVŞAR KÜME AVŞAR |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 11:43 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | BAĞLARBAŞI ŞEHİTLİK |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 11:43 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | ADATOPRAKPINAR ADATOPRAKPINAR |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 11:44 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | 19 MAYIS ESENTEPE |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 11:36 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | YUKARI YENİMEHMETLİ YENİMEHMETLİ |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 10:13 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | AŞAĞI ŞIHAHMETLİ ŞIHAHMETLİ |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 08:32 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat 12:34 |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 04 saat 02 dk |
| İlçe : | POLATLI |
| Etkilenen Bölgeler : | ÇALDAĞ İSTİKLAL |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 03:38 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |