Etimesgut Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerinden yapılan sorgulamalar sonucunda sitemizde yayınlanmaktadır.
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | TÜRK KIZILAYI İSTASYON |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 10 ERLER |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 12:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 10 YAVUZ SELİM |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 10:40 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | KÖY YOLU ŞEHİTALİ |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 08:59 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | SOĞUKPINAR FEVZİYE |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 08:59 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | SOĞUKPINAR YENİ BAĞLICA |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 03:38 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE ARIZASI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | BAĞLICA ERLER |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 11:00 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 2.İNÖNÜ, 109, 110 GÖKSU |
| Başlangıç Tarihi : | 13/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 13/01/2026 saat 15:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 05 saat 30 dk |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 1143, 1023 YENİ BAĞLICA |
| Başlangıç Tarihi : | 14/01/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 14/01/2026 saat 13:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN YEŞİLOVA |
| Başlangıç Tarihi : | 13/01/2026 saat 13:00 |
| Bitiş Tarihi : | 13/01/2026 saat 15:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat 30 dk |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 1927, 1928 ELVAN |
| Başlangıç Tarihi : | 12/01/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 12/01/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 1920, 1952, 1921, AKŞEMSETTİN, 1937, 1931 ELVAN |
| Başlangıç Tarihi : | 13/01/2026 saat 09:30 |
| Bitiş Tarihi : | 13/01/2026 saat 17:30 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 08 saat |
| İlçe : | ETİMESGUT |
| Etkilenen Bölgeler : | 1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, GÜL, OĞUZLAR, ANKARA., AYAŞ, İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, BAYAT, ATATÜRK_1, ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, FERUZ, ANKARA AŞAĞIYURTÇU |
| Başlangıç Tarihi : | 14/01/2026 saat 09:45 |
| Bitiş Tarihi : | 14/01/2026 saat 12:45 |
| Nedeni : | ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
ankara etimesgut emirler bölgesi 21,05,2019 saat 23:00 de giden elektrikler sabah saat 08 :00 oldu halen gelmedi ….
bu nasıl bir kesinti anlayamadım …
La arkadaş bu piyade mah.elektrikleri hiçmi yerinde durmaz napar bu yetkili olacak şahıslar.1değilsr 2.gün elektrik gider.ne hikmetse hepte sahuru bulur.Yeter artık kim napıyosa yapsın.
Elvan mah 1943. Sokak ne olduğunu anlayamadım ana şartel patladı. Elektrikle ilgili sorun mu var