Narlıdere Elektrik Kesintileri, planlı ve plansız oluşan elektrik arızalarını Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. bilgilerinden yapılan sorgulamalar sonucunda sitemizde yayınlanmaktadır.
| İlçe : | NARLIDERE |
| Etkilenen Bölgeler : | Narlı Mahallesi : Candan Sokak, Metin Oktay Sokak, Özyuva Sokak. Çamtepe Mahallesi : Canlar Sokak, Esen Sokak, Orhan Veli Sokak, Sucu Sokak, Yalın Sokak, Yunus Emre Sokak, Yıldırım Sokak. |
| Başlangıç Tarihi : | 02/03/2026 saat 13:00 |
| Bitiş Tarihi : | 02/03/2026 saat 16:00 |
| Nedeni : | Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat |
| İlçe : | NARLIDERE |
| Etkilenen Bölgeler : | 2. İnönü Mahallesi : 27 Mayıs Caddesi, Manzara Sokak, Muhlis Akarsu Sokak, Seher Güldaş Sokak, Turan Dursun Sokak, Yahya Kemal Sokak. |
| Başlangıç Tarihi : | 19/02/2026 saat 10:00 |
| Bitiş Tarihi : | 19/02/2026 saat 12:00 |
| Nedeni : | Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 02 saat |
| İlçe : | NARLIDERE |
| Etkilenen Bölgeler : | Çatalkaya Mahallesi : Bayır Sokak, Edipbey Sokak, Gökberk Sokak, Kültür Sokak, Ozan Sokak, Tuna Caddesi, Çavuşoğlu Sokak, Çağdaş Sokak, Çilek Sokak, Özgür Sokak. |
| Başlangıç Tarihi : | 28/01/2026 saat 13:30 |
| Bitiş Tarihi : | 28/01/2026 saat 17:00 |
| Nedeni : | Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları - |
| Kesinti Ne Kadar Sürecek : | 03 saat 30 dk |
Ilıca mahallesi 16 ile 20 arası kesinti görünüyor lakin sabahtan beri elektriklerimiz kesik. Çalışan insanlarız pazar günü , ev işi, yemek çocukların dersleri hepsi bekliyor maalesef. Zamanlama çok sıkıntılı olmuş
Sizin yapacağınız belediyeciliği ……… bu kesintiyi gece yapsanıza 500 bin kişinin çile çekmemesi için 10 kişiye mesai yazmaktandamı acizsiniz